Cohetes
Electron
Estadísticas de lanzamientos
- 91
- Lanzamientos (hasta 27 de julio de 2026)
- 8
- Éxitos
- 0
- Fallos
- 100.0 %
- Tasa de éxito




Electron es un lanzador orbital ligero de dos etapas desarrollado por Rocket Lab, empresa aeroespacial con raíces en Nueva Zelanda y Estados Unidos que opera tanto la fabricación del vehículo como el servicio de lanzamiento. Mide 18 m de altura por 1,2 m de diámetro y pesa unas 13 toneladas en el despegue; su estructura principal se fabrica en material compuesto de carbono ligero. Está pensado para el mercado comercial de pequeños satélites y es el tercer lanzador ligero más volado de la historia. Su rasgo técnico distintivo son los motores Rutherford, los primeros de bombeo eléctrico que han impulsado un cohete de clase orbital: las turbobombas se sustituyen por bombas eléctricas alimentadas con baterías de polímero de litio, y casi todas las piezas del motor se fabrican por impresión 3D. La primera etapa lleva nueve Rutherford y la segunda uno optimizado para vacío, ambas con propelentes RP-1 y oxígeno líquido. Sobre ellas puede montarse una tercera etapa opcional de circularización, la llamada etapa de pateo, con un motor Curie capaz de encendidos múltiples, o bien la nave Photon derivada de ella. La capacidad de carga se elevó de los 225 kg originales a 300 kg en órbita baja, y de 150 kg a 200 kg en órbita heliosíncrona, gracias sobre todo a los avances en las baterías. El precio de partida ronda los 7,5 millones de dólares por lanzamiento. Vuela desde el complejo LC-1 de la península de Māhia, en Nueva Zelanda, y desde el LC-2 del Mid-Atlantic Regional Spaceport, en Virginia. Concebido como vehículo desechable, Rocket Lab llegó a recuperar la primera etapa en dos ocasiones y a reutilizar un motor Rutherford, aunque acabó abandonando la idea de capturar el propulsor en el aire.
Historia
Desarrollo y primeros vuelos
Electron completó la cualificación para vuelo en diciembre de 2016. El primer ejemplar despegó el 25 de mayo de 2017 y alcanzó el espacio, pero no la órbita, por un fallo en el equipo de comunicaciones del segmento terrestre. El segundo vuelo, el 21 de enero de 2018, sí llegó a órbita y desplegó tres CubeSats, además de estrenar la etapa de pateo con motor Curie. El primer lanzamiento comercial, tercero en total, tuvo lugar el 11 de noviembre de 2018. Rocket Lab había levantado con capital privado tanto el cohete como la plataforma de Māhia, la primera vez que todas las piezas de una operación de lanzamiento orbital corrían por cuenta del sector privado.
Producción e infraestructura
La fabricación de las estructuras de compuesto exigía tradicionalmente unas 400 horas de trabajo, en buena parte manual. A finales de 2019 la empresa puso en servicio un sistema robotizado, apodado «Rosie», capaz de producir todas las piezas de compuesto de un Electron en 12 horas, con el objetivo declarado de reducir el ciclo completo de fabricación a siete días. En octubre de 2018 abrió una factoría dimensionada, según la compañía, para más de 50 cohetes al año, y seleccionó el Mid-Atlantic Regional Spaceport de Wallops como segundo emplazamiento de lanzamiento.
Recuperación y reutilización
En agosto de 2019 Rocket Lab anunció planes de recuperación y revuelo de la primera etapa. El vuelo 10, en diciembre de 2019, incorporó un bloque de mejoras con sistema de control de reacción, ordenadores de a bordo y telemetría en banda S que permitió la primera reentrada guiada del propulsor, que amerizó de forma destructiva a 900 km/h según lo previsto. En marzo de 2020 se demostró la captura en el aire dejando caer un artículo de prueba desde un helicóptero y enganchándolo a 1500 m. El vuelo 16, «Return to Sender», fue el primero que recuperó la etapa mediante amerizaje en el Pacífico, y en la misión número 40 se reutilizó un motor Rutherford ya volado. Finalmente la captura con helicóptero se descartó en favor del amerizaje.
Derivados y balance
En abril de 2023 se presentó HASTE, un derivado suborbital capaz de llevar 700 kg en trayectoria hipersónica, cuyo primer vuelo, DYNAMO-A, se produjo el 18 de junio de 2023. Hasta el 26 de junio de 2026 Electron acumulaba 91 lanzamientos, con 87 éxitos y 4 fallos.
Cronología de lanzamientos
| Fecha | Base de lanzamiento | Resultado | Carga útil |
|---|---|---|---|
| 20 ago 2026, 13:04 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Éxito | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 6 ago 2026, 9:18 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Éxito | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 26 jun 2026, 17:43 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Éxito | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 19 jun 2026, 10:19 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Éxito | VICTUS HAZE will see Rocket Lab design, build, launch, and operate a rendezvous proximity operation (RPO) capable spacecraft. U.S. Space Force Space Systems Command (SSC)’s Space Safari’s VICTUS HAZE mission will be an exercise of a realistic threat-response scenario and on-orbit space domain awareness (SDA) demonstration. Once the spacecraft build is complete, Rocket Lab will be entered into a Hot Standby Phase awaiting further direction. Once the exercise begins, Rocket Lab will be given notice to launch the spacecraft into a target orbit. After reaching orbit, the spacecraft will be rapidly commissioned and readied for operations. Rocket Lab will configure a Pioneer class spacecraft bus to meet the unique requirements of the VICTUS HAZE mission. The mission will improve Tactically Responsive Space (TacRS) processes and timelines, demonstrating the ability to respond to on-orbit threats on very short timelines and validating techniques for space domain awareness (SDA) and on-orbit characterization. Rocket Lab’s constellation-class production capability and discriminating technical capabilities in the areas of in-space propulsion, precision attitude control, low latency communications, and autonomous operations are key enablers for this mission. |
| 11 jun 2026, 8:00 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Éxito | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. Note: Despite reported as a strictly sub-orbital launch program, this launch was cataloged by the USSF to have left 2 rocket stages in a 200 km, 40° very low Earth orbit by the US Space Force. The payload was not cataloged and may have been deliberately de-orbited. |
| 22 may 2026, 9:33 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Éxito | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 23 abr 2026, 3:09 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Éxito | JAXA-manifested rideshare of eight separate spacecraft that includes educational small sats, an ocean monitoring satellite, a demonstration satellite for ultra-small multispectral cameras, and a deployable antenna that can be packed tightly using origami folding techniques and unfurled to 25 times its size. The satellites were originally planned to launch with RAISE-4 on a Japanese Epsilon-S rocket, but the Epsilon-S was heavily delayed due to test firing failures. The 8 satellites are: * MAGNARO-II * KOSEN-2R * WASEDA-SAT-ZERO-II * FSI-SAT2 * OrigamiSat-2 * Mono-Nikko * ARICA-2 * PRELUDE |
| 22 abr 2026, 1:36 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Éxito | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. |
Versiones
| Electron (two-stage) | Electron with kick stage | Electron with recovery hardware (Block upgrade) | Electron with Photon | HASTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer lanzamiento | 25 de mayo de 2017 | 21 de enero de 2018 | 6 de diciembre de 2019 | 31 de agosto de 2020 | 18 de junio de 2023 |
| Último lanzamiento | — | — | — | — | 11 de junio de 2026 |
| Altura | 18 m Mejor valor de la fila | — | 18 m Mejor valor de la fila | — | — |
| Diámetro | 1,2 m Mejor valor de la fila | 1,2 m Mejor valor de la fila | 1,2 m Mejor valor de la fila | — | 1,2 m Mejor valor de la fila |
| Masa | 13.000 kg | — | — | — | — |
| Empuje al despegue | 224 kN | — | — | — | — |
| Etapas | 2 Mejor valor de la fila | 3 | 2 Mejor valor de la fila | 3 | 2 Mejor valor de la fila |
| Capacidad a LEO | 300 kg Mejor valor de la fila | 150 kg | 300 kg Mejor valor de la fila | — | — |
| Reutilizable | No | No | Sí | No | No |
Imágenes



