Foguetões
Electron
Estatísticas de lançamentos
- 91
- Lançamentos (até 27 de julho de 2026)
- 8
- Sucessos
- 0
- Falhas
- 100.0 %
- Taxa de sucesso




O Electron é um pequeno lançador orbital de duas etapas desenvolvido pela Rocket Lab, fabricante aeroespacial e prestadora de serviços de lançamento com raízes tanto na Nova Zelândia como nos Estados Unidos. Tem 18 m de altura, mede 1,2 m de diâmetro e pesa cerca de 13 toneladas à descolagem; a sua estrutura principal é construída em compósito de carbono leve. Dirigido diretamente ao mercado comercial de pequenos satélites, é o terceiro lançador ligeiro mais lançado da história. A sua característica técnica definidora é o motor Rutherford, o primeiro motor alimentado por bombas elétricas a propulsionar um foguetão de classe orbital: as turbobombas convencionais dão lugar a bombas elétricas alimentadas por baterias de polímero de lítio, e quase todas as peças do motor são impressas em 3D. Nove Rutherford propulsionam a primeira etapa e uma única unidade otimizada para vácuo propulsiona a segunda, ambas a queimar RP-1 e oxigénio líquido. Uma terceira etapa opcional, o kick stage, acrescenta um motor Curie reacendível para a circularização da órbita; a nave Photon deriva desse mesmo equipamento. A capacidade de carga cresceu dos 225 kg originais para 300 kg em órbita terrestre baixa, e de 150 kg para 200 kg em órbita heliossíncrona, em boa medida graças a melhorias nas baterias. O preço inicial ronda os 7,5 milhões de dólares por lançamento. O Electron voa a partir do Complexo de Lançamento 1, na península de Māhia, na Nova Zelândia, e do Complexo de Lançamento 2, no Mid-Atlantic Regional Spaceport, na Virgínia. Embora concebido como veículo descartável, a Rocket Lab recuperou a primeira etapa duas vezes e voltou a voar com um motor Rutherford, ainda que tenha acabado por abandonar a ideia de apanhar o propulsor em pleno voo.
História
Desenvolvimento e primeiros voos
O Electron concluiu a qualificação de voo em dezembro de 2016. O primeiro veículo descolou a 25 de maio de 2017 e chegou ao espaço, mas não à órbita, devido a uma falha no equipamento de comunicações de terra. O segundo voo, a 21 de janeiro de 2018, chegou de facto à órbita e colocou três CubeSats, estreando também o kick stage movido a Curie. O primeiro lançamento comercial, o terceiro no total, seguiu-se a 11 de novembro de 2018. A Rocket Lab financiara de forma privada tanto o foguetão como a plataforma de lançamento de Māhia, a primeira vez que todos os elementos de uma operação de lançamento orbital eram geridos inteiramente pelo setor privado.
Produção e infraestruturas
O fabrico das estruturas de voo em compósito exigia tradicionalmente cerca de 400 horas de trabalho em grande parte manual. No final de 2019 a empresa pôs em funcionamento um sistema robótico apelidado de «Rosie», capaz de produzir todas as peças em compósito de um Electron em 12 horas, com o objetivo declarado de reduzir o ciclo completo de fabrico a sete dias. Em outubro de 2018 abriu uma fábrica dimensionada, segundo a companhia, para mais de 50 foguetões por ano, e escolheu o Mid-Atlantic Regional Spaceport, em Wallops, como o seu segundo local de lançamento.
Recuperação e reutilização
Em agosto de 2019 a Rocket Lab anunciou planos de recuperação e reutilização da primeira etapa. O voo 10, em dezembro de 2019, levou uma atualização de bloco com sistema de controlo de reação, computadores de voo a bordo e telemetria em banda S que permitiram a primeira reentrada guiada do propulsor; este amarou de forma destrutiva a 900 km/h, tal como previsto. Em março de 2020 demonstrou-se a recolha em pleno voo, largando um artigo de ensaio de um helicóptero e agarrando-o a 1500 m. O voo 16, «Return to Sender», foi o primeiro a recuperar a etapa por amaragem no oceano Pacífico, e a 40.ª missão da companhia voltou a voar com um motor Rutherford já usado. A captura por helicóptero acabou por ser abandonada a favor da amaragem no oceano.
Derivados e registo
Em abril de 2023 a Rocket Lab apresentou o HASTE, um derivado suborbital capaz de transportar 700 kg numa trajetória hipersónica, cujo primeiro voo, DYNAMO-A, ocorreu a 18 de junho de 2023. Até 26 de junho de 2026 o Electron acumulava 91 lançamentos, com 87 êxitos e 4 falhas.
Cronologia de lançamentos
| Data | Base de lançamento | Resultado | Carga útil |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026, 13:04 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Sucesso | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 06/08/2026, 09:18 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Sucesso | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 26/06/2026, 17:43 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Sucesso | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 19/06/2026, 10:19 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Sucesso | VICTUS HAZE will see Rocket Lab design, build, launch, and operate a rendezvous proximity operation (RPO) capable spacecraft. U.S. Space Force Space Systems Command (SSC)’s Space Safari’s VICTUS HAZE mission will be an exercise of a realistic threat-response scenario and on-orbit space domain awareness (SDA) demonstration. Once the spacecraft build is complete, Rocket Lab will be entered into a Hot Standby Phase awaiting further direction. Once the exercise begins, Rocket Lab will be given notice to launch the spacecraft into a target orbit. After reaching orbit, the spacecraft will be rapidly commissioned and readied for operations. Rocket Lab will configure a Pioneer class spacecraft bus to meet the unique requirements of the VICTUS HAZE mission. The mission will improve Tactically Responsive Space (TacRS) processes and timelines, demonstrating the ability to respond to on-orbit threats on very short timelines and validating techniques for space domain awareness (SDA) and on-orbit characterization. Rocket Lab’s constellation-class production capability and discriminating technical capabilities in the areas of in-space propulsion, precision attitude control, low latency communications, and autonomous operations are key enablers for this mission. |
| 11/06/2026, 08:00 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Sucesso | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. Note: Despite reported as a strictly sub-orbital launch program, this launch was cataloged by the USSF to have left 2 rocket stages in a 200 km, 40° very low Earth orbit by the US Space Force. The payload was not cataloged and may have been deliberately de-orbited. |
| 22/05/2026, 09:33 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Sucesso | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 23/04/2026, 03:09 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Sucesso | JAXA-manifested rideshare of eight separate spacecraft that includes educational small sats, an ocean monitoring satellite, a demonstration satellite for ultra-small multispectral cameras, and a deployable antenna that can be packed tightly using origami folding techniques and unfurled to 25 times its size. The satellites were originally planned to launch with RAISE-4 on a Japanese Epsilon-S rocket, but the Epsilon-S was heavily delayed due to test firing failures. The 8 satellites are: * MAGNARO-II * KOSEN-2R * WASEDA-SAT-ZERO-II * FSI-SAT2 * OrigamiSat-2 * Mono-Nikko * ARICA-2 * PRELUDE |
| 22/04/2026, 01:36 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Sucesso | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. |
Versões
| Electron (two-stage) | Electron with kick stage | Electron with recovery hardware (Block upgrade) | Electron with Photon | HASTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro lançamento | 25 de maio de 2017 | 21 de janeiro de 2018 | 6 de dezembro de 2019 | 31 de agosto de 2020 | 18 de junho de 2023 |
| Último lançamento | — | — | — | — | 11 de junho de 2026 |
| Altura | 18 m Melhor valor da linha | — | 18 m Melhor valor da linha | — | — |
| Diâmetro | 1,2 m Melhor valor da linha | 1,2 m Melhor valor da linha | 1,2 m Melhor valor da linha | — | 1,2 m Melhor valor da linha |
| Massa | 13 000 kg | — | — | — | — |
| Impulso à descolagem | 224 kN | — | — | — | — |
| Andares | 2 Melhor valor da linha | 3 | 2 Melhor valor da linha | 3 | 2 Melhor valor da linha |
| Capacidade para LEO | 300 kg Melhor valor da linha | 150 kg | 300 kg Melhor valor da linha | — | — |
| Reutilizável | Não | Não | Sim | Não | Não |
Imagens



