Raketen
Electron
Startstatistik
- 91
- Starts (Stand 27. Juli 2026)
- 8
- Erfolge
- 0
- Fehlschläge
- 100.0 %
- Erfolgsquote




Electron ist ein zweistufiger kleiner Orbitalträger, entwickelt von Rocket Lab, einem Raumfahrthersteller und Startdienstleister mit Wurzeln sowohl in Neuseeland als auch in den Vereinigten Staaten. Sie ist 18 m hoch, misst 1,2 m im Durchmesser und wiegt beim Abheben etwa 13 Tonnen; ihre Hauptstruktur besteht aus leichtem Kohlefaserverbundwerkstoff. Ganz auf den kommerziellen Kleinsatellitenmarkt ausgerichtet, ist sie der am dritthäufigsten gestartete Kleinlastträger der Geschichte. Ihr prägendes technisches Merkmal ist das Triebwerk Rutherford, das erste elektrisch pumpengespeiste Triebwerk, das eine Rakete der Orbitalklasse antreibt: Herkömmliche Turbopumpen weichen elektrischen Pumpen, die von Lithium-Polymer-Batterien gespeist werden, und nahezu jedes Triebwerksteil wird im 3D-Druck gefertigt. Neun Rutherford treiben die erste Stufe an, ein einziges vakuumoptimiertes Exemplar die zweite, und beide verbrennen RP-1 und flüssigen Sauerstoff. Eine optionale dritte Stufe, die Kick-Stufe, fügt ein wiederzündbares Triebwerk Curie für die Bahnzirkularisierung hinzu; das Raumfahrzeug Photon leitet sich von derselben Hardware ab. Die Nutzlastkapazität wuchs von ursprünglich 225 kg auf 300 kg in der niedrigen Erdumlaufbahn und von 150 kg auf 200 kg in der sonnensynchronen Umlaufbahn, größtenteils dank Verbesserungen der Batterien. Der Einstiegspreis liegt bei rund 7,5 Millionen US-Dollar je Start. Electron startet vom Launch Complex 1 auf der neuseeländischen Halbinsel Māhia und vom Launch Complex 2 am Mid-Atlantic Regional Spaceport in Virginia. Obwohl als Einwegfahrzeug entworfen, barg Rocket Lab die erste Stufe zweimal und ließ ein Rutherford-Triebwerk erneut fliegen, gab die Idee, den Booster in der Luft aufzufangen, letztlich aber auf.
Geschichte
Entwicklung und erste Flüge
Electron schloss die Flugqualifikation im Dezember 2016 ab. Das erste Fahrzeug hob am 25. Mai 2017 ab und erreichte den Weltraum, nicht aber den Orbit, wegen einer Störung in der Bodenkommunikationsausrüstung. Der zweite Flug, am 21. Januar 2018, erreichte den Orbit und setzte drei CubeSats aus, wobei er zugleich die von Curie angetriebene Kick-Stufe einführte. Der erste kommerzielle Start, der dritte insgesamt, folgte am 11. November 2018. Rocket Lab hatte sowohl die Rakete als auch die Startrampe auf Māhia privat finanziert – das erste Mal, dass jedes Element eines Orbitalstartbetriebs vollständig vom privaten Sektor geführt wurde.
Fertigung und Infrastruktur
Die Herstellung der Verbundstrukturen für den Flug erforderte herkömmlich etwa 400 Stunden weitgehend manueller Arbeit. Ende 2019 nahm das Unternehmen ein Robotersystem mit dem Spitznamen „Rosie“ in Betrieb, das alle Verbundteile einer Electron in 12 Stunden fertigen kann, mit dem erklärten Ziel, den gesamten Fertigungszyklus auf sieben Tage zu verkürzen. Im Oktober 2018 eröffnete es eine Fabrik, die nach Angaben des Unternehmens für mehr als 50 Raketen im Jahr ausgelegt ist, und wählte den Mid-Atlantic Regional Spaceport in Wallops als zweiten Startplatz.
Bergung und Wiederverwendung
Im August 2019 kündigte Rocket Lab Pläne zur Bergung und zum erneuten Flug der ersten Stufe an. Flug 10, im Dezember 2019, trug eine Block-Aufrüstung mit Lageregelungssystem, Bordflugrechnern und S-Band-Telemetrie, die den ersten gelenkten Wiedereintritt des Boosters ermöglichte; er schlug planmäßig mit 900 km/h zerstörend auf dem Wasser auf. Im März 2020 wurde die Bergung in der Luft demonstriert, indem ein Testkörper aus einem Hubschrauber abgeworfen und in 1500 m Höhe eingefangen wurde. Flug 16, „Return to Sender“, war der erste, der die Stufe über eine Wasserung im Pazifischen Ozean barg, und bei der 40. Mission des Unternehmens flog ein bereits geflogenes Rutherford-Triebwerk erneut. Das Einfangen per Hubschrauber wurde letztlich zugunsten der Wasserlandung fallen gelassen.
Derivate und Bilanz
Im April 2023 stellte Rocket Lab HASTE vor, ein suborbitales Derivat, das 700 kg auf einer Hyperschallbahn tragen kann und dessen erster Flug, DYNAMO-A, am 18. Juni 2023 stattfand. Mit Stand vom 26. Juni 2026 hatte Electron 91 Starts angesammelt, davon 87 Erfolge und 4 Fehlschläge.
Chronologie der Starts
| Datum | Startplatz | Ergebnis | Nutzlast |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026, 13:04 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Erfolg | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 06.08.2026, 09:18 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Erfolg | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 26.06.2026, 17:43 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Erfolg | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 19.06.2026, 10:19 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Erfolg | VICTUS HAZE will see Rocket Lab design, build, launch, and operate a rendezvous proximity operation (RPO) capable spacecraft. U.S. Space Force Space Systems Command (SSC)’s Space Safari’s VICTUS HAZE mission will be an exercise of a realistic threat-response scenario and on-orbit space domain awareness (SDA) demonstration. Once the spacecraft build is complete, Rocket Lab will be entered into a Hot Standby Phase awaiting further direction. Once the exercise begins, Rocket Lab will be given notice to launch the spacecraft into a target orbit. After reaching orbit, the spacecraft will be rapidly commissioned and readied for operations. Rocket Lab will configure a Pioneer class spacecraft bus to meet the unique requirements of the VICTUS HAZE mission. The mission will improve Tactically Responsive Space (TacRS) processes and timelines, demonstrating the ability to respond to on-orbit threats on very short timelines and validating techniques for space domain awareness (SDA) and on-orbit characterization. Rocket Lab’s constellation-class production capability and discriminating technical capabilities in the areas of in-space propulsion, precision attitude control, low latency communications, and autonomous operations are key enablers for this mission. |
| 11.06.2026, 08:00 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Erfolg | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. Note: Despite reported as a strictly sub-orbital launch program, this launch was cataloged by the USSF to have left 2 rocket stages in a 200 km, 40° very low Earth orbit by the US Space Force. The payload was not cataloged and may have been deliberately de-orbited. |
| 22.05.2026, 09:33 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Erfolg | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 23.04.2026, 03:09 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Erfolg | JAXA-manifested rideshare of eight separate spacecraft that includes educational small sats, an ocean monitoring satellite, a demonstration satellite for ultra-small multispectral cameras, and a deployable antenna that can be packed tightly using origami folding techniques and unfurled to 25 times its size. The satellites were originally planned to launch with RAISE-4 on a Japanese Epsilon-S rocket, but the Epsilon-S was heavily delayed due to test firing failures. The 8 satellites are: * MAGNARO-II * KOSEN-2R * WASEDA-SAT-ZERO-II * FSI-SAT2 * OrigamiSat-2 * Mono-Nikko * ARICA-2 * PRELUDE |
| 22.04.2026, 01:36 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Erfolg | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. |
Versionen
| Electron (two-stage) | Electron with kick stage | Electron with recovery hardware (Block upgrade) | Electron with Photon | HASTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Start | 25. Mai 2017 | 21. Januar 2018 | 6. Dezember 2019 | 31. August 2020 | 18. Juni 2023 |
| Letzter Start | — | — | — | — | 11. Juni 2026 |
| Höhe | 18 m Bester Wert dieser Zeile | — | 18 m Bester Wert dieser Zeile | — | — |
| Durchmesser | 1,2 m Bester Wert dieser Zeile | 1,2 m Bester Wert dieser Zeile | 1,2 m Bester Wert dieser Zeile | — | 1,2 m Bester Wert dieser Zeile |
| Masse | 13.000 kg | — | — | — | — |
| Startschub | 224 kN | — | — | — | — |
| Stufen | 2 Bester Wert dieser Zeile | 3 | 2 Bester Wert dieser Zeile | 3 | 2 Bester Wert dieser Zeile |
| Nutzlast LEO | 300 kg Bester Wert dieser Zeile | 150 kg | 300 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — |
| Wiederverwendbar | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Bilder



