Aereo di linea · Civile · Stati Uniti
Douglas DC-4
- 14 febbraio 1942
- Primo volo
- 1942
- Entrata in servizio
- In servizio
- Stato
- 80
- Esemplari costruiti


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_FISH-RENE-PERS_FEB_58_00018_(49898597076).jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


%2C_U.S._Navy_BUMED_Library_and_Archives_(4274087504).jpg)

_Berliner_Luftbr%C3%BCcke.jpg)
.jpg)


Il Douglas DC-4 fu un quadrimotore da trasporto non pressurizzato la cui serie di produzione volò per la prima volta il 14 febbraio 1942. Prodotto in massa come C-54 Skymaster militare durante la Seconda guerra mondiale, dopo il conflitto divenne uno dei pilastri dell'aviazione commerciale del dopoguerra.
Eventi correlati
Schede correlate
Categoria
Disegno a tre viste

%2C_with_front%2C_plan_and_side_views_and_the_overall_height%2C_wingspan_and_length_figures%2C_from_the_.jpg)
Storia
Il DC-4 nacque dagli studi della Douglas per dare alle compagnie aeree statunitensi un quadrimotore di grande capacità, ma l'entrata degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale ne mutò il destino: la serie di produzione volò il 14 febbraio 1942 e gli apparecchi furono destinati direttamente allo sforzo bellico. Tra il 1942 e il gennaio 1946 furono costruiti 1.163 C-54 (R5D nella Marina statunitense), che attraversarono gli oceani come trasporti strategici.
Con la pace, il DC-4 trovò il suo mercato naturale. La Douglas costruì altri 79 DC-4 di nuova fabbricazione dopo la guerra, ai quali si aggiunsero centinaia di C-54 in eccedenza convertiti all'uso civile, con i quali numerose compagnie aeree aprirono o ripristinarono le proprie rotte a lungo raggio. Il tipo partecipò inoltre al ponte aereo di Berlino, una delle maggiori operazioni di trasporto aereo della storia. Privo di pressurizzazione, rimase presto indietro rispetto ai suoi successori, ma la sua semplicità e la sua affidabilità lo mantennero in attività per decenni: il ritiro ufficiale del tipo si colloca nel 1991 e anche dopo alcuni esemplari continuarono a volare come cargo.
La sua importanza fu anche dinastica: la fusoliera e l'ala del DC-4 servirono da punto di partenza per i pressurizzati DC-6 e DC-7, la famiglia di aerei a pistoni con cui la Douglas dominò il trasporto aereo fino all'arrivo dei jet.
Varianti
| DC-4E | C-54 | XC-112A | DC-4M-1X North Star | Aviation Traders ATL-98 Carvair | AC-54D | AC-54E | B.L.3 | C-4 Argonaut | C-54A | C-54B | C-54D | C-54E | C-54G | C-54GM North Star Mk 1 | C-54GM North Star Mk M1 ST | C-54H (proyecto) | C-54J (proyecto) | C-54L | C-54M | C-54P | C-54Q | C-54R | C-54S | C-54T | C-5 North Star | DC-4-1009 | DC-4-1037 | DC-4A | DC-4M-1 North Star Mk M1 | DC-4M-2/3 North Star | DC-4M-2/4C North Star | DC-4M-2/4 North Star | DC-4 Swingtail | EC-54D | EC-54E | EC-54U | HC-54D Rescuemaster | HC-54E | HC-54G | JC-54D | JC-54G | MC-54A | MC-54M | North Star C-4-1C | North Star C-4-1 (Canadair Four) | R5D-1 | R5D-1C | R5D-1F | R5D-1Z | R5D-2 | R5D-2-2 | R5D-2F | R5D-2Z | R5D-3 | R5D-3P | R5D-3Z | R5D-4 | R5D-4R | R5D-5 | R5D-5R | R5D-5Z | R5D-6 (proyecto) | RC-54V | SC-54D | SC-54E | SC-54G | Skymaster I | TC-54D | VC-54C «Sacred Cow» | VC-54D | VC-54E | VC-54G | VC-54M | VC-54N | VC-54P | VC-54Q | VC-54S | WC-54D | XC-112 (proyecto) | XC-114 | XC-115 (proyecto) | XC-54F (proyecto) | XC-54K | YC-116 | ZC-54A | ZJC-54A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo volo | 7 giugno 1938 | 14 febbraio 1942 | 15 febbraio 1946 | 15 luglio 1946 | 21 giugno 1961 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tipo di aeromobile | Long-haul airliner prototype | Military transport | Military transport | Long-haul airliner | Car-ferry airliner | Military navaid-calibration transport | Military navaid-calibration transport | Military transport | Long-haul airliner | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport (project, not built) | Transporte militar (proyecto no construido) | Military test transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | VIP military transport | Long-haul airliner | Avión de carga de largo radio | Long-haul airliner | Long-haul airliner | Long-haul airliner | Long-haul freighter | Long-haul airliner | Long-haul freighter | Military navaid-calibration transport | Military navaid-calibration transport | Military navaid-calibration transport | Military search-and-rescue transport | Military search-and-rescue transport | Military search-and-rescue transport | Military test transport | Military test transport | Military medical transport | Military medical transport | Long-haul freighter | Long-haul airliner | Military transport | Military transport | VIP military transport | VIP military transport | Military transport | Military test transport | VIP military transport | VIP military transport | Military transport | Military photographic-survey transport | VIP military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Transporte militar | VIP military transport | Military transport (project, not built) | Military photographic-survey transport | Military search-and-rescue transport | Military search-and-rescue transport | Military search-and-rescue transport | Military transport | Military multi-engine trainer | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | Military weather-reconnaissance transport | Military transport (project, not built) | Military test transport | Military transport (project, not built) | Military transport (project, not built) | Military test transport | Military test transport | Military transport | Military test transport |
| Apparato propulsivo | 4 × Pratt & Whitney R-2180-S1A1-G Twin Hornet 14-cylinder radials, 1080 kW each | 4 × Pratt & Whitney R-2000-3 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2800-34 Double Wasp 18-cylinder radials | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 liquid-cooled V-12s in Universal Power Plant nacelles | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7M2 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-3 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 liquid-cooled V-12s | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 liquid-cooled V-12s in Universal Power Plant nacelles | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 liquid-cooled V-12s in Universal Power Plant nacelles | — | — | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp 18-cylinder radials, chosen for running far quieter than the Merlins | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1081 kW for take-off and 820 kW normal rating up to 4300 m, driving three-blade Hamilton-Standard constant-speed fully-feathering propellers | 4 × motor radial Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp de 14 cilindros refrigerados por aire, 1081 kW al despegue y 820 kW en régimen normal | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1081 kW for take-off and 820 kW normal rating | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 liquid-cooled V-12s in Universal Power Plant nacelles | 4 × Rolls-Royce Merlin 622 liquid-cooled V-12s | 4 × Rolls-Royce Merlin 624 liquid-cooled V-12s | 4 × Rolls-Royce Merlin 624 liquid-cooled V-12s | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 liquid-cooled V-12s | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 liquid-cooled V-12s | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × motor radial Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp de 14 cilindros refrigerados por aire, 1080 kW unitarios al despegue | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | — | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2800-22W Double Wasp 18-cylinder radials (project) | 4 × Allison V-1710-131 liquid-cooled V-12s with two-speed supercharger | 4 × Packard V-1650 liquid-cooled V-12s, the US-built Rolls-Royce Merlin (project) | — | 4 × Wright R-1820 Cyclone 9-cylinder radials, fitted to test an increase in range | 4 × Allison V-1710-131 liquid-cooled V-12s with two-speed supercharger | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off |
| Motorizzazione | 4 × Pratt & Whitney R-2180-S1A1-G Twin Hornet | 4 × Pratt & Whitney R-2000-3 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2800-34 Double Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7M2 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-3 Twin Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 | 4 × piston | 4 × piston | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 | 4 × Rolls-Royce Merlin 622 | 4 × Rolls-Royce Merlin 624 | 4 × Rolls-Royce Merlin 624 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × piston | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2800-22W Double Wasp | 4 × Allison V-1710-131 | 4 × Packard V-1650 (Rolls-Royce Merlin) | 4 × piston | 4 × Wright R-1820 Cyclone | 4 × Allison V-1710-131 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp |
| Potenza unitaria | 1448 hp | 1354 hp | — | — | 1448 hp | — | — | 1354 hp | — | 1354 hp | 1354 hp | — | — | 1448 hp | — | — | — | — | 1354 hp | — | 1354 hp | — | — | 1448 hp | 1448 hp | — | 1450 hp Valore migliore della riga | 1450 hp Valore migliore della riga | 1450 hp Valore migliore della riga | — | — | — | — | 1354 hp | — | — | — | — | — | 1448 hp | — | 1448 hp | 1354 hp | — | — | — | 1354 hp | 1354 hp | 1354 hp | 1354 hp | 1354 hp | 1354 hp | 1354 hp | 1354 hp | — | — | — | — | — | 1448 hp | 1448 hp | 1448 hp | — | — | — | — | 1448 hp | — | — | 1448 hp | — | — | 1448 hp | — | 1354 hp | 1354 hp | — | 1448 hp | — | — | — | — | — | — | — | 1354 hp | 1354 hp |
| Lunghezza | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 31,3 m Valore migliore della riga | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,5 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m |
| Apertura alare | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m Valore migliore della riga | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m Valore migliore della riga | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m Valore migliore della riga | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m |
| Altezza | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 9,1 m Valore migliore della riga | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m |
| Superficie alare | 200 m² Valore migliore della riga | — | — | — | 136 m² | — | — | — | 135 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 136 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso a vuoto | 19.307 kg | — | — | — | 18.763 kg | — | — | — | 21.243 kg | — | — | — | — | 17.658 kg Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.641 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MTOW | 30.164 kg | — | — | — | 33.475 kg | — | — | — | 37.331 kg Valore migliore della riga | — | — | — | — | 33.112 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.112 kg | 33.112 kg | 33.112 kg | — | — | — | — | 33.112 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Velocità massima | 394 km/h | — | — | — | 402 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | 443 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 km/h | 451 km/h Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quota di velocità massima | 2134 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4270 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Velocità di crociera | 322 km/h | — | — | — | 333 km/h | — | — | — | 523 km/h Valore migliore della riga | — | — | — | — | 306 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 365 km/h | 365 km/h | 365 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quota di crociera | — | — | — | — | 3048 m | — | — | — | 7681 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3048 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tangenza operativa | 6980 m | — | — | — | 5700 m | — | — | — | 8992 m Valore migliore della riga | — | — | — | — | 6797 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6800 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Velocità di salita iniziale | 6 m/s Valore migliore della riga | — | — | — | 3,3 m/s | — | — | — | 4,3 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,6 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomia | 3541 km | — | — | — | 3701 km | — | — | — | 6212 km | — | — | — | — | 6437 km Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5311 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomia di trasferimento | — | — | — | — | 5560 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6840 km Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
