Verkehrsflugzeug · Zivil · Vereinigte Staaten
Douglas DC-4
- 14. Februar 1942
- Erstflug
- 1942
- Indienststellung
- Im Dienst
- Status
- 80
- Gebaute Exemplare
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)

_Berliner_Luftbr%C3%BCcke.jpg)

.jpg)

.jpg)
%2C_U.S._Navy_BUMED_Library_and_Archives_(4274087504).jpg)
.jpg)


.jpg)


_FISH-RENE-PERS_FEB_58_00018_(49898597076).jpg)
.jpg)
Die Douglas DC-4 war ein viermotoriges Transportflugzeug ohne Druckkabine, dessen Serienausführung am 14. Februar 1942 zum ersten Mal flog. Im Zweiten Weltkrieg als militärische C-54 Skymaster in Massen gefertigt, wurde sie nach dem Krieg zu einer der Säulen der zivilen Nachkriegsluftfahrt.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Dreiseitenansicht

%2C_with_front%2C_plan_and_side_views_and_the_overall_height%2C_wingspan_and_length_figures%2C_from_the_.jpg)
Geschichte
Die DC-4 ging aus Studien von Douglas hervor, den amerikanischen Fluggesellschaften ein viermotoriges Flugzeug großer Kapazität an die Hand zu geben, doch der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg änderte ihre Bestimmung: Die Serienausführung flog am 14. Februar 1942, und die Maschinen wurden unmittelbar der Kriegsanstrengung zugeführt. Zwischen 1942 und Januar 1946 entstanden 1.163 C-54 (R5D bei der US-Marine), die als strategische Transporter die Ozeane überquerten.
Mit dem Frieden fand die DC-4 ihren natürlichen Markt. Douglas baute nach dem Krieg weitere 79 fabrikneue DC-4, und zu ihnen kamen Hunderte überzähliger, für den zivilen Gebrauch umgerüsteter C-54 hinzu, mit denen zahlreiche Fluggesellschaften ihre Langstrecken eröffneten oder wieder aufnahmen. Der Typ war zudem an der Berliner Luftbrücke beteiligt, einer der größten Lufttransportoperationen der Geschichte. Da ihr die Druckkabine fehlte, fiel sie bald hinter ihre Nachfolger zurück, doch ihre Einfachheit und Zuverlässigkeit hielten sie über Jahrzehnte im Einsatz: Die offizielle Ausmusterung des Typs wird auf 1991 datiert, und selbst danach flogen einige Exemplare weiter als Frachter.
Ihre Bedeutung war auch dynastischer Art: Rumpf und Tragfläche der DC-4 dienten als Ausgangspunkt für die druckbelüfteten DC-6 und DC-7, jene Familie von Kolbenmotorflugzeugen, mit der Douglas den Luftverkehr bis zum Aufkommen der Strahlflugzeuge beherrschte.
Varianten
| DC-4E | C-54 | XC-112A | DC-4M-1X North Star | Aviation Traders ATL-98 Carvair | AC-54D | AC-54E | B.L.3 | C-4 Argonaut | C-54A | C-54B | C-54D | C-54E | C-54G | C-54GM North Star Mk 1 | C-54GM North Star Mk M1 ST | C-54H (proyecto) | C-54J (proyecto) | C-54L | C-54M | C-54P | C-54Q | C-54R | C-54S | C-54T | C-5 North Star | DC-4-1009 | DC-4-1037 | DC-4A | DC-4M-1 North Star Mk M1 | DC-4M-2/3 North Star | DC-4M-2/4C North Star | DC-4M-2/4 North Star | DC-4 Swingtail | EC-54D | EC-54E | EC-54U | HC-54D Rescuemaster | HC-54E | HC-54G | JC-54D | JC-54G | MC-54A | MC-54M | North Star C-4-1C | North Star C-4-1 (Canadair Four) | R5D-1 | R5D-1C | R5D-1F | R5D-1Z | R5D-2 | R5D-2-2 | R5D-2F | R5D-2Z | R5D-3 | R5D-3P | R5D-3Z | R5D-4 | R5D-4R | R5D-5 | R5D-5R | R5D-5Z | R5D-6 (proyecto) | RC-54V | SC-54D | SC-54E | SC-54G | Skymaster I | TC-54D | VC-54C «Sacred Cow» | VC-54D | VC-54E | VC-54G | VC-54M | VC-54N | VC-54P | VC-54Q | VC-54S | WC-54D | XC-112 (proyecto) | XC-114 | XC-115 (proyecto) | XC-54F (proyecto) | XC-54K | YC-116 | ZC-54A | ZJC-54A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 7. Juni 1938 | 14. Februar 1942 | 15. Februar 1946 | 15. Juli 1946 | 21. Juni 1961 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Long-haul airliner prototype | Military transport | Military transport | Long-haul airliner | Car-ferry airliner | Military navaid-calibration transport | Military navaid-calibration transport | Military transport | Long-haul airliner | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport (project, not built) | Transporte militar (proyecto no construido) | Military test transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | VIP military transport | Long-haul airliner | Avión de carga de largo radio | Long-haul airliner | Long-haul airliner | Long-haul airliner | Long-haul freighter | Long-haul airliner | Long-haul freighter | Military navaid-calibration transport | Military navaid-calibration transport | Military navaid-calibration transport | Military search-and-rescue transport | Military search-and-rescue transport | Military search-and-rescue transport | Military test transport | Military test transport | Military medical transport | Military medical transport | Long-haul freighter | Long-haul airliner | Military transport | Military transport | VIP military transport | VIP military transport | Military transport | Military test transport | VIP military transport | VIP military transport | Military transport | Military photographic-survey transport | VIP military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Transporte militar | VIP military transport | Military transport (project, not built) | Military photographic-survey transport | Military search-and-rescue transport | Military search-and-rescue transport | Military search-and-rescue transport | Military transport | Military multi-engine trainer | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | VIP military transport | Military weather-reconnaissance transport | Military transport (project, not built) | Military test transport | Military transport (project, not built) | Military transport (project, not built) | Military test transport | Military test transport | Military transport | Military test transport |
| Antrieb | 4 × Pratt & Whitney R-2180-S1A1-G Twin Hornet 14-cylinder radials, 1080 kW each | 4 × Pratt & Whitney R-2000-3 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2800-34 Double Wasp 18-cylinder radials | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 liquid-cooled V-12s in Universal Power Plant nacelles | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7M2 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-3 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 liquid-cooled V-12s | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 liquid-cooled V-12s in Universal Power Plant nacelles | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 liquid-cooled V-12s in Universal Power Plant nacelles | — | — | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp 18-cylinder radials, chosen for running far quieter than the Merlins | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1081 kW for take-off and 820 kW normal rating up to 4300 m, driving three-blade Hamilton-Standard constant-speed fully-feathering propellers | 4 × motor radial Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp de 14 cilindros refrigerados por aire, 1081 kW al despegue y 820 kW en régimen normal | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1081 kW for take-off and 820 kW normal rating | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 liquid-cooled V-12s in Universal Power Plant nacelles | 4 × Rolls-Royce Merlin 622 liquid-cooled V-12s | 4 × Rolls-Royce Merlin 624 liquid-cooled V-12s | 4 × Rolls-Royce Merlin 624 liquid-cooled V-12s | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 liquid-cooled V-12s | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 liquid-cooled V-12s | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × motor radial Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp de 14 cilindros refrigerados por aire, 1080 kW unitarios al despegue | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | — | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1080 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials | 4 × Pratt & Whitney R-2800-22W Double Wasp 18-cylinder radials (project) | 4 × Allison V-1710-131 liquid-cooled V-12s with two-speed supercharger | 4 × Packard V-1650 liquid-cooled V-12s, the US-built Rolls-Royce Merlin (project) | — | 4 × Wright R-1820 Cyclone 9-cylinder radials, fitted to test an increase in range | 4 × Allison V-1710-131 liquid-cooled V-12s with two-speed supercharger | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp 14-cylinder air-cooled radials, 1010 kW each for take-off |
| Triebwerke | 4 × Pratt & Whitney R-2180-S1A1-G Twin Hornet | 4 × Pratt & Whitney R-2000-3 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2800-34 Double Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7M2 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-3 Twin Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 | 4 × piston | 4 × piston | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-2SD13-G Twin Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 620 | 4 × Rolls-Royce Merlin 622 | 4 × Rolls-Royce Merlin 624 | 4 × Rolls-Royce Merlin 624 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 | 4 × Rolls-Royce Merlin 626 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × piston | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-9 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-11 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2800-22W Double Wasp | 4 × Allison V-1710-131 | 4 × Packard V-1650 (Rolls-Royce Merlin) | 4 × piston | 4 × Wright R-1820 Cyclone | 4 × Allison V-1710-131 | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp | 4 × Pratt & Whitney R-2000-7 Twin Wasp |
| Leistung je Triebwerk | 1.448 hp | 1.354 hp | — | — | 1.448 hp | — | — | 1.354 hp | — | 1.354 hp | 1.354 hp | — | — | 1.448 hp | — | — | — | — | 1.354 hp | — | 1.354 hp | — | — | 1.448 hp | 1.448 hp | — | 1.450 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.450 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.450 hp Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | 1.354 hp | — | — | — | — | — | 1.448 hp | — | 1.448 hp | 1.354 hp | — | — | — | 1.354 hp | 1.354 hp | 1.354 hp | 1.354 hp | 1.354 hp | 1.354 hp | 1.354 hp | 1.354 hp | — | — | — | — | — | 1.448 hp | 1.448 hp | 1.448 hp | — | — | — | — | 1.448 hp | — | — | 1.448 hp | — | — | 1.448 hp | — | 1.354 hp | 1.354 hp | — | 1.448 hp | — | — | — | — | — | — | — | 1.354 hp | 1.354 hp |
| Länge | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 31,3 m Bester Wert dieser Zeile | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,5 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m | 28,6 m |
| Spannweite | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m Bester Wert dieser Zeile | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m Bester Wert dieser Zeile | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m Bester Wert dieser Zeile | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m |
| Höhe | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 9,1 m Bester Wert dieser Zeile | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m | 8,4 m |
| Flügelfläche | 200 m² Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | 136 m² | — | — | — | 135 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 136 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leermasse | 19.307 kg | — | — | — | 18.763 kg | — | — | — | 21.243 kg | — | — | — | — | 17.658 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.641 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MTOW | 30.164 kg | — | — | — | 33.475 kg | — | — | — | 37.331 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | 33.112 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.112 kg | 33.112 kg | 33.112 kg | — | — | — | — | 33.112 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 394 km/h | — | — | — | 402 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | 443 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 km/h | 451 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Höhe der Höchstgeschwindigkeit | 2.134 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.270 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reisegeschwindigkeit | 322 km/h | — | — | — | 333 km/h | — | — | — | 523 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | 306 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 365 km/h | 365 km/h | 365 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reiseflughöhe | — | — | — | — | 3.048 m | — | — | — | 7.681 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.048 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | 6.980 m | — | — | — | 5.700 m | — | — | — | 8.992 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | 6.797 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.800 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anfängliche Steigrate | 6 m/s Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | 3,3 m/s | — | — | — | 4,3 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,6 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
