Verkehrsflugzeug · Zivil · Vereinigtes Königreich
Hawker Siddeley Trident
- 9. Januar 1962
- Erstflug
- 1964
- Indienststellung
- Im Dienst
- Status
- 117
- Gebaute Exemplare
.jpg)
%2C_Manchester_Airport_Runway_Park_-_geograph.org.uk_-_3736233.jpg)

.jpg)

Die Hawker Siddeley Trident ist ein britisches dreistrahliges Kurz- und Mittelstreckenflugzeug, das am 9. Januar 1962 zum ersten Mal flog und am 1. April 1964 bei British European Airways in Dienst ging. Es wurden 117 Exemplare gebaut, und die letzten Maschinen wurden 1995 ausgemustert.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Geschichte
Die Trident wurde British European Airways auf den Leib geschneidert, die ein schnelles Strahlflugzeug für ihr europäisches Kurz- und Mittelstreckennetz suchte. Das Ergebnis war ein Dreistrahler mit drei am Heck gruppierten Rolls-Royce-Spey-Triebwerken und T-Leitwerk, eine Auslegung, die sie mit ihrer großen Konkurrentin, der Boeing 727, teilen sollte. Der Erstflug fand am 9. Januar 1962 statt, und BEA stellte sie am 1. April 1964 in Dienst, zwei Monate nach der 727.
Ihr dauerhaftester Beitrag war technischer Natur: Die Trident war Wegbereiterin der automatischen Landung in der Verkehrsluftfahrt und wurde 1965 zum ersten Verkehrsflugzeug, das im Passagierdienst eine Blindlandung vollzog, was den Weg zum Betrieb mit immer niedrigeren Wettermindestbedingungen öffnete. Sie war zudem das erste Verkehrsflugzeug, das mit einem Flugdatenschreiber mit Schnellzugriff ausgerüstet war.
Zu genau auf die Bedürfnisse von BEA zugeschnitten, hatte die Trident einen begrenzten kommerziellen Werdegang: Bis zum Produktionsende 1978 wurden 117 Exemplare gebaut, mit der chinesischen CAAC als wichtigster Exportkundin neben dem Erstbetreiber. Die letzten Maschinen stellten den Flugbetrieb 1995 ein, ein Datum, das ihren endgültigen Abschied aus dem Dienst markierte.
Varianten
| Trident 1C | Trident 2E | Trident 3B | Super Trident 3B | Trident 1A | Trident 1E | Trident 1F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 9. Januar 1962 | 27. Juli 1967 | 11. Dezember 1969 | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner (unbuilt project) | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner (unbuilt project) |
| Antrieb | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-1 Mk 505-5 turbofans of 46.3 kN (10,410 lbf) each: two in side pods on the rear fuselage and the third buried in the tail, fed by an S-duct intake at the fin root. | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-25 Mk 512-5W turbofans of 53.2 kN (11,960 lbf) each, water-injected for take-off; two sit in rear-fuselage side pods and the third is buried in the tail, fed through an S-duct below the rudder. | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-25 Mk 512-5W turbofans of 53.2 kN (11,960 lbf) each, plus a fourth auxiliary engine in the tail: a Rolls-Royce RB162-86 turbojet of 23.4 kN (5,250 lbf) fed by its own intake behind a pair of movable doors, adding 15 per cent more take-off thrust for only 5 per cent more weight and lit only when needed. | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-25 Mk 512-5W turbofans of 53.2 kN (11,960 lbf) each, plus the Rolls-Royce RB162-86 take-off booster turbojet of 23.4 kN (5,250 lbf), as on the 3B. | 3 × Rolls-Royce Spey 510 turbofans of 47.6 kN (10,700 lbf) each, an uprated Spey 505 proposed for this variant. | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-25 Mk 511-5 turbofans of 50.7 kN (11,400 lbf) each, uprated for hot-and-high airfield performance. | 3 × Rolls-Royce Spey 511 turbofans of 50.7 kN (11,400 lbf) each, the same engines as the Trident 1E. |
| Triebwerke | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-1 Mk 505-5 | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-25 Mk 512-5W | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-25 Mk 512-5W + Rolls-Royce RB162-86 booster | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-25 Mk 512-5W + Rolls-Royce RB162-86 booster | 3 × Rolls-Royce Spey 510 | 3 × Rolls-Royce Spey RB.163-25 Mk 511-5 | 3 × Rolls-Royce Spey 511 |
| Schub je Triebwerk | 46,3 kN | 53,2 kN Bester Wert dieser Zeile | 53,2 kN Bester Wert dieser Zeile | 53,2 kN Bester Wert dieser Zeile | 47,6 kN | 50,7 kN | 50,7 kN |
| Länge | 35 m | 35 m | 40 m Bester Wert dieser Zeile | 40 m Bester Wert dieser Zeile | — | 35 m | — |
| Spannweite | 27,4 m | 29,9 m Bester Wert dieser Zeile | 29,9 m Bester Wert dieser Zeile | 29,9 m Bester Wert dieser Zeile | — | 29 m | — |
| Höhe | 8,2 m | 8,2 m | 8,6 m Bester Wert dieser Zeile | 8,6 m Bester Wert dieser Zeile | — | 8,2 m | — |
| Flügelfläche | 126 m² | 136 m² Bester Wert dieser Zeile | 136 m² Bester Wert dieser Zeile | 136 m² Bester Wert dieser Zeile | — | 132 m² | — |
| Leermasse | 30.300 kg Bester Wert dieser Zeile | 33.200 kg | 37.600 kg | — | — | 31.800 kg | — |
| MTOW | 52.163 kg | 64.637 kg | 68.039 kg Bester Wert dieser Zeile | — | 54.431 kg | 58.060 kg | 59.874 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | — | 974 km/h Bester Wert dieser Zeile | 972 km/h | — | — | — | — |
| Höhe der Höchstgeschwindigkeit | — | 7.620 m | — | — | — | — | — |
| Reisegeschwindigkeit | 937 km/h | 959 km/h Bester Wert dieser Zeile | 917 km/h | 917 km/h | — | 937 km/h | — |
| Reiseflughöhe | 9.144 m | 9.145 m | 9.144 m | 9.144 m | — | 9.144 m | — |
| Dienstgipfelhöhe | 10.668 m Bester Wert dieser Zeile | 10.668 m Bester Wert dieser Zeile | 10.668 m Bester Wert dieser Zeile | 10.668 m Bester Wert dieser Zeile | — | 10.668 m Bester Wert dieser Zeile | — |
| Anfängliche Steigrate | — | — | 15 m/s | — | — | — | — |
| Reichweite | 3.260 km | 4.350 km Bester Wert dieser Zeile | 3.593 km | 3.380 km | 2.897 km | 3.540 km | — |
| Einsatzradius | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile |
| Bedingungen der Reichweite | Up to 3,260 km (1,760 nautical miles) with full tanks and 1,870 km (1,010 nautical miles) at maximum payload: the small wing BEA insisted on left the 1C short of range against the Boeing 727. | Up to 4,350 km (2,350 nautical miles), and about 3,965 km with a typical payload, thanks to the Küchemann wingtips that stretched the span and to 26,250 litres of fuel. Economical cruise is 959 km/h at 9,145 m and maximum cruise 974 km/h at 7,620 m. | 3,593 km (1,940 nautical miles): the extra weight and the stretch cut range compared with the 2E, which shares the same wing and main engines. | An extra fin tank and higher operating weights give 3,380 km (1,825 nautical miles) at maximum payload, 25 per cent more than the 3B. | The enlarged wing and centre-section tank raised gross weight to 54,431 kg and projected range to 2,897 km (1,800 miles), still short of what American Airlines wanted; it chose the Boeing 727 instead. | 3,540 km (1,910 nautical miles), thanks to the larger wing and increased fuel capacity over the 1C. | Intended to give BEA more range than the 1E; the changes piled up until the project was renamed Trident 2E, and no 1F was ever built. |
| Bewaffnung | None | None | None | None | None | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile |
| Nutzlast | — | 21.156 kg | — | — | — | — | — |
| Ladekapazität | First production version, built for BEA only: 96 to 109 seats depending on layout, with baggage and freight in underfloor holds. | Same cabin as the 1E: 115 seats in the typical BEA layout and up to 149 six abreast, with a maximum payload of 21,156 kg carried in underfloor holds. | The 5 m fuselage stretch makes room for up to 180 seats, the highest capacity in the Trident family. | Up to 180 seats, as on the 3B; the only two built went to China's CAAC, the last operator of the Trident. | Project offered to American Airlines with the Trident 1C cabin, a larger wing and more fuel; none was ever built. | Export version with extended wing chord and leading-edge slats: 103 seats in the usual layout and up to 149 six abreast. | 1964 project with the fuselage stretched by 2.8 m and up to 128 seats in the original five-abreast layout; BEA planned ten with options on fourteen more. |
| Besatzung | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile |
| Passagiere | 109 | 149 | 180 Bester Wert dieser Zeile | 180 Bester Wert dieser Zeile | — | 149 | 128 |
| Gebaute Exemplare | 24 | 50 Bester Wert dieser Zeile | 26 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Bilder
.jpg)


.jpg)
%2C_Manchester_Airport_Runway_Park_-_geograph.org.uk_-_3736233.jpg)