Verkehrsflugzeug · Zivil · Vereinigte Staaten
Douglas DC-2
- 11. Mai 1934
- Erstflug
- 1934
- Indienststellung
- Im Dienst
- Status
- 192
- Gebaute Exemplare

_at_Albury%2C_New_South_Wales.jpg)
.jpg)
.jpg)





.jpg)

.jpg)


.jpg)
_(5810921685).jpg)
.jpg)
_Big_Chief_front_view.jpg)





.jpg)
.jpg)



.jpg)
_(2).jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)







.jpg)




.jpg)




_(5810924053).jpg)
Die Douglas DC-2 war ein zweimotoriges amerikanisches Verkehrsflugzeug für vierzehn Passagiere, abgeleitet vom Prototyp DC-1 und direkte Konkurrentin der Boeing 247. Sie flog am 11. Mai 1934, ging eine Woche später bei TWA in Dienst und diente als Grundlage für die DC-3, jene Vergrößerung, die ein Jahr darauf den Luftverkehr verändern sollte.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Geschichte
Zu Beginn der dreißiger Jahre trieb das Misstrauen gegenüber Holzstrukturen die amerikanische Industrie zum vollständig metallenen Verkehrsflugzeug. United Airlines hatte die Boeing 247 exklusiv, und ihr Rivale TWA gab eine Spezifikation heraus, in der ein dreimotoriges Ganzmetallflugzeug gefordert wurde. Die Antwort von Douglas fiel ehrgeiziger aus als das Lastenheft: ein zweimotoriges Flugzeug mit freitragendem Flügel, einziehbarem Fahrwerk und Verstellpropellern, das auch mit einem stehenden Triebwerk weiterfliegen konnte. Der Prototyp DC-1 flog am 1. Juli 1933 mit zwölf Sitzplätzen; die DC-2 verlängerte ihn, gab ihm stärkere Motoren und brachte vierzehn Passagiere in einer 66 Zoll breiten Kabine unter. Testpilot Carl Cover brachte sie am 11. Mai 1934 zum ersten Mal in die Luft, und TWA, der erste Kunde, bestellte zwanzig Maschinen.
Der Entwurf überzeugte amerikanische wie europäische Luftverkehrsgesellschaften gleichermaßen. Fokker erwarb eine Fertigungslizenz, die das Unternehmen nie ausübte: Die für KLM, LOT, Swissair, CLS und LAPE bestimmten Flugzeuge wurden in den Vereinigten Staaten gebaut und geflogen, mit demontierten Flügeln und Propellern per Schiff verfrachtet und auf Flugplätzen in der Nähe des Ankunftshafens montiert. Airspeed erwarb eine britische Lizenz, aus der kein einziges Flugzeug hervorging, und einzig die japanische Nakajima baute fünf Einheiten und montierte zudem mindestens eine amerikanischer Herkunft. Die Produktion summierte sich zwischen 1934 und 1939 auf 130 zivile Maschinen und weitere 62 für die amerikanischen Streitkräfte, die sie mit einer ganzen Familie von Kürzeln bezeichneten — XC-32, C-33, YC-34 — und die beim Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zusätzlich 24 Verkehrsflugzeuge als C-32A requirierten.
Die DC-2 bewies vor ihrer berühmten Nachfolgerin, dass Fliegen als Passagier bequem, sicher und berechenbar sein konnte, und der beste Beleg dafür kam bald. Im Oktober 1934 meldete KLM ihr erstes Exemplar, die PH-AJU Uiver, für das Luftrennen MacRobertson zwischen London und Melbourne: Sie wurde Zweite unter zwanzig Teilnehmern, einzig hinter dem Rennflugzeug de Havilland DH.88 und fast drei Stunden vor der Boeing 247D, und das, während sie ihre übliche Linienroute von 9000 Meilen flog, Post an Bord hatte, sämtliche vorgesehenen Passagierzwischenlandungen einlegte und sogar einmal umkehrte, um einen verspäteten Reisenden aufzunehmen. Der Typ hinterließ auch eine unorthodoxe militärische Spur — die finnische Luftwaffe erhielt während des Winterkriegs gespendete Maschinen und setzte im Februar 1940 sogar eine davon zu einem Bombenangriff ein — und ist heute außer Dienst, wobei mehrere Exemplare in Museen in Australien und Finnland erhalten sind oder restauriert werden.
Varianten
| DC-2 | Airspeed AS.23 (proyecto) | C-32A | C-33 | C-38 | C-39 | C-42 | DC-2A | DC-2B | Nakajima-Douglas DC-2 | R2D-1 | XC-32 | YC-34 / C-34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 11. Mai 1934 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Pioneering airliner | Pioneering airliner (project) | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Pioneering airliner | Pioneering airliner | Pioneering airliner | Military transport | Military transport | Military transport |
| Antrieb | 2 × Wright GR-1820-F52 Cyclone nine-cylinder air-cooled radial, 578 kW each, driving three-blade variable-pitch metal propellers. | Airspeed Ltd. licence to assemble the DC-2 with its twin Wright Cyclone radials; a registration was reserved for one aircraft but none was built. | 2 × Wright SGR-1820-F3 Cyclone radial of 529 kW each: the impressed DC-2s kept their civil engines and gained only military radio equipment. | 2 × military-standard Wright R-1820-25 Cyclone radial, 560 kW each. | 2 × Wright R-1820-45 Cyclone radial of 727 kW each, the power increase introduced by this single aircraft. | 2 × Wright R-1820-55 Cyclone radial of 727 kW each. | 2 × Wright R-1820-53 Cyclone radial of 746 kW each, the most powerful engines in the whole DC-2 family. | 2 × Pratt & Whitney R-1690 Hornet radial (SD-G, S1E-G or S2E-G) in place of the usual Wright Cyclone; only two civil aircraft. | 2 × Bristol Pegasus VI radial of 560 kW each, the British engines specified by LOT Polish Airlines. | 2 × Wright Cyclone SGR-1820-F82 nine-cylinder radial, 544 kW each. | 2 × Wright R-1820-12 Cyclone radial of 530 kW each. | 2 × Wright R-1820-25 Cyclone radial of 560 kW each. | 2 × Wright R-1820-25 Cyclone radial of 560 kW each, the same engines as the XC-32 it derives from. |
| Triebwerke | 2 × Wright GR-1820-F52 Cyclone | 2 × piston | 2 × Wright SGR-1820-F3 Cyclone | 2 × Wright R-1820-25 Cyclone | 2 × Wright R-1820-45 Cyclone | 2 × Wright R-1820-55 Cyclone | 2 × Wright R-1820-53 Cyclone | 2 × Pratt & Whitney R-1690 Hornet (SD-G / S1E-G / S2E-G) | 2 × Bristol Pegasus VI | 2 × Wright Cyclone SGR-1820-F82 | 2 × Wright R-1820-12 Cyclone | 2 × Wright R-1820-25 Cyclone | 2 × Wright R-1820-25 Cyclone |
| Leistung je Triebwerk | 775 hp | — | 709 hp | 751 hp | 975 hp | 975 hp | 1.000 hp Bester Wert dieser Zeile | — | 751 hp | 730 hp | 711 hp | 751 hp | 751 hp |
| Länge | 18,9 m | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile | 18,9 m | 18,8 m | 18,8 m | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile | 18,9 m Bester Wert dieser Zeile |
| Spannweite | 25,9 m Bester Wert dieser Zeile | 25,9 m | 25,9 m | 25,9 m Bester Wert dieser Zeile | 25,9 m Bester Wert dieser Zeile | 25,9 m Bester Wert dieser Zeile | 25,9 m | 25,9 m | 25,9 m | 25,8 m | 25,9 m | 25,9 m | 25,9 m |
| Höhe | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6 m Bester Wert dieser Zeile | 5,7 m | 5 m | 5 m | 5 m | 4,4 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Flügelfläche | 87,2 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,3 m² Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Leermasse | 5.628 kg | — | — | 5.659 kg | 5.659 kg | 6.480 kg | — | — | — | 5.585 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| MTOW | 8.419 kg | — | — | 8.431 kg | 8.391 kg | 9.525 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | 8.160 kg | — | — | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | 325 km/h | 335 km/h | 338 km/h | — | — | — | 320 km/h | — | — | — |
| Höhe der Höchstgeschwindigkeit | 2.400 m | — | — | 762 m | 762 m | 1.524 m | — | — | — | 706 m | — | — | — |
| Reisegeschwindigkeit | 310 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | 275 km/h | 274 km/h | 251 km/h | — | — | — | 270 km/h | — | — | — |
| Reiseflughöhe | 2.400 m | — | — | — | — | 1.524 m | — | — | — | — | — | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | 6.840 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | 6.096 m | — | 6.279 m | — | — | — | 5.400 m | — | — | — |
| Anfängliche Steigrate | 5,1 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite | 1.600 km | — | — | 1.474 km | 1.770 km | 1.883 km Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | 1.621 km | — | — | — |
| Überführungsreichweite | 1.700 km | — | — | — | — | 2.575 km Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — |
| Einsatzradius | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile |
| Flugdauer | 337 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bedingungen der Reichweite | Normal range 1,600 km; up to 1,700 km with full tanks. | — | — | Normal range 1,474 km with a 6,096 m service ceiling. | Normal range 1,770 km. | Normal range 1,883 km, maximum 2,575 km. | — | — | — | Range of 1,621 km with a 5,400 m service ceiling. | — | — | — |
| Bewaffnung | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile |
| Nutzlast | 1.846 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | 1.089 kg | 1.633 kg | 1.633 kg | — | — | — | — | — | — | — |
| Ladekapazität | Fourteen-seat cabin with a crew of three; maximum payload 1,846 kg and a 5.3 m³ hold. | No aircraft built: it never had a cabin fit of its own. | Unaltered fourteen-seat civil cabin. | Reinforced floor and a large port-side cargo door: up to 1,089 kg of freight or twelve equipped soldiers. | Cargo payload raised to 1,633 kg thanks to the more powerful engines. | A hybrid of DC-2 fuselage with DC-3 centre section, landing gear and tail: 16 seats or 1,633 kg of freight through the port cargo door. | Staff transport derived from the C-39 for the commanding general of GHQ Air Force; two more C-39s were similarly converted in 1943 with their cargo doors bolted shut. | Fourteen-seat civil cabin, identical to the standard DC-2. | Fourteen-seat civil cabin, as on the standard DC-2. | Four crew and 14 passengers in the Japanese airline fit. | Transport similar to the XC-32: three for the US Navy and two for the Marine Corps. | Fourteen-seat VIP transport; later flown by General Andrews as an airborne command post. | Secretary of War transport: fourteen seats and military radio, otherwise unchanged from the civil DC-2. |
| Besatzung | 3 | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 4 | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile |
| Passagiere | 14 | 14 | 14 | 12 | — | 16 Bester Wert dieser Zeile | 16 Bester Wert dieser Zeile | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gebaute Exemplare | 156 Bester Wert dieser Zeile | 0 | 24 | 18 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Bilder
















.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)







.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(5810924053).jpg)
_(5810921685).jpg)

_at_Albury%2C_New_South_Wales.jpg)
_(2).jpg)


_Big_Chief_front_view.jpg)



Anderswo
- ABPicDouglas DC-2 aviation photographs ↗
- Airplane-Pictures.netDouglas DC-2 photo gallery ↗
- FlightAwareDouglas DC-2 aircraft photos ↗
- Airliners.netDouglas DC-2 & DC-3 photos ↗
- JetPhotosDouglas DC-2 aviation photos ↗
- AirHistory.netDouglas DC-2 aircraft photos ↗
- Vintage Aviation NewsAdam's Profile Reports: Douglas DC-2 N13711 ↗
- Museum of Flight ArchivesDouglas DC-2, 1934-1935 archival record ↗
- Museum of FlightDouglas DC-2 exhibit ↗
- rbogash.comDouglas DC-2 history and photos ↗
- AeroCornerDouglas DC-2 history, technical data and photos ↗
- Planespotters.netDouglas DC-2 latest photos ↗
Die restlichen 8 anzeigen
- Airport-data.comDouglas DC-2 aircraft photo search ↗
- Smithsonian National Air and Space MuseumDouglas DC-2 photograph ↗
- SFO MuseumDouglas DC-2 aircraft object ↗
- FlickrDouglas DC-2 tagged photos ↗
- AviodromeDouglas DC-2 (Uiver) collection ↗
- Bureau of Aircraft Accidents ArchivesDouglas DC-2 aircraft record ↗
- Key.AeroDouglas DC-2 delivered to HARS ↗
- Oldprops.ukhome.netDouglas DC-2 photographs ↗