Avion de ligne · Civil · Chine
COMAC ARJ21
- 28 novembre 2008
- Premier vol
- 2016
- Mise en service
- En service
- Statut
- 210
- Exemplaires construits
.jpg)





Le COMAC ARJ21, rebaptisé C909 en novembre 2024, est le premier avion de ligne à réaction chinois produit en série, un biréacteur régional de 78 à 90 places. Il vola pour la première fois le 28 novembre 2008 et entra en service le 28 juin 2016 chez Chengdu Airlines.
Événements liés
Fiches liées
Catégorie
Histoire
Le programme ARJ21 démarra officiellement en mars 2002 sous le consortium d'État ACAC, avec l'objectif de doter la Chine de son premier avion de ligne à réaction de production nationale. Le dessin combina des fournisseurs occidentaux et une expérience extérieure : deux moteurs General Electric CF34 montés en queue et une aile supercritique à 25 degrés de flèche dessinée par Antonov. Le développement se révéla bien plus ardu que prévu et le premier vol, le 28 novembre 2008, ouvrit la voie à une campagne de certification si longue que le programme accumula huit ans de retard.
L'autorité aéronautique chinoise délivra le certificat de type le 30 décembre 2014, et le 28 juin 2016 Chengdu Airlines inaugura le service commercial. Depuis lors, la production s'est accélérée de manière soutenue : en mars 2026, on comptait déjà 210 exemplaires livrés, et l'avion est sorti de Chine avec des opérateurs comme l'indonésienne TransNusa ou Lao Airlines.
En novembre 2024, le constructeur le rebaptisa C909 pour l'aligner sur la nomenclature du reste de son catalogue. Au-delà de ses chiffres, l'ARJ21 possède une valeur fondatrice : il fut l'école dans laquelle l'industrie chinoise apprit à certifier, produire et soutenir un avion de ligne à réaction, aplanissant le chemin vers le C919.
Variantes
| ARJ21-700 STD (C909 STD) | ARJ21-700+ | ARJ21-700 CCF (C909 CCF) | ARJ21-700 ER (C909 ER) | ARJ21-900 | ARJ21B (C909 CBJ) | C909 EMJ | C909 FFJ | C909 MSJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier vol | 28 novembre 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type d'aéronef | Regional jet airliner | Regional jet airliner | Regional jet freighter | Regional jet airliner | Regional jet airliner | Business jet | Emergency management jet | Fire-fighting jet | Medical service jet |
| Groupe motopropulseur | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each, mounted on the rear fuselage sides | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each |
| Motorisation | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A |
| Poussée unitaire | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne | 75,9 kN Meilleure valeur de la ligne |
| Longueur | 33,5 m | — | 33,5 m | 33,5 m | 36,4 m Meilleure valeur de la ligne | 33,5 m | 33,5 m | 33,5 m | 33,5 m |
| Envergure | 27,3 m Meilleure valeur de la ligne | — | 27,3 m Meilleure valeur de la ligne | 27,3 m Meilleure valeur de la ligne | 27,3 m Meilleure valeur de la ligne | 27,3 m Meilleure valeur de la ligne | 27,3 m Meilleure valeur de la ligne | 27,3 m Meilleure valeur de la ligne | 27,3 m Meilleure valeur de la ligne |
| Hauteur | 8,4 m Meilleure valeur de la ligne | — | 8,4 m Meilleure valeur de la ligne | 8,4 m Meilleure valeur de la ligne | 8,4 m Meilleure valeur de la ligne | 8,4 m Meilleure valeur de la ligne | 8,4 m Meilleure valeur de la ligne | 8,4 m Meilleure valeur de la ligne | 8,4 m Meilleure valeur de la ligne |
| Surface alaire | 79,9 m² Meilleure valeur de la ligne | — | 79,9 m² Meilleure valeur de la ligne | 79,9 m² Meilleure valeur de la ligne | 79,9 m² Meilleure valeur de la ligne | 79,9 m² Meilleure valeur de la ligne | 79,9 m² Meilleure valeur de la ligne | 79,9 m² Meilleure valeur de la ligne | 79,9 m² Meilleure valeur de la ligne |
| Masse à vide | 24 955 kg | — | 24 666 kg Meilleure valeur de la ligne | 24 955 kg | 26 270 kg | 24 900 kg | — | — | — |
| MTOW | 40 500 kg | — | 43 500 kg | 43 500 kg | 43 616 kg Meilleure valeur de la ligne | 43 500 kg | — | — | — |
| Vitesse maximale | 870 km/h Meilleure valeur de la ligne | — | 870 km/h Meilleure valeur de la ligne | 870 km/h Meilleure valeur de la ligne | 870 km/h Meilleure valeur de la ligne | 870 km/h Meilleure valeur de la ligne | — | — | — |
| Altitude de vitesse maximale | 10 668 m | — | — | 10 668 m | — | — | — | — | — |
| Vitesse de croisière | 828 km/h Meilleure valeur de la ligne | — | 828 km/h Meilleure valeur de la ligne | 828 km/h Meilleure valeur de la ligne | 828 km/h Meilleure valeur de la ligne | 828 km/h Meilleure valeur de la ligne | — | — | — |
| Altitude de croisière | 10 668 m | — | — | 10 668 m | — | — | — | — | — |
| Plafond pratique | 11 900 m Meilleure valeur de la ligne | — | 11 900 m Meilleure valeur de la ligne | 11 900 m Meilleure valeur de la ligne | 11 900 m Meilleure valeur de la ligne | 11 900 m Meilleure valeur de la ligne | — | — | — |
| Distance franchissable | 2 200 km | — | 2 780 km | 3 700 km Meilleure valeur de la ligne | 2 222 km | — | — | — | — |
| Rayon d'action | 0 km Meilleure valeur de la ligne | 0 km Meilleure valeur de la ligne | 0 km Meilleure valeur de la ligne | 0 km Meilleure valeur de la ligne | 0 km Meilleure valeur de la ligne | 0 km Meilleure valeur de la ligne | 0 km Meilleure valeur de la ligne | 0 km Meilleure valeur de la ligne | 0 km Meilleure valeur de la ligne |
| Conditions de distance franchissable | Range of 2200 km with 90 passengers and reserves; the extended-range ER version reaches 3700 km with the same load. | The weight and drag improvements aimed to extend the ARJ21-700 range without changing powerplant. | Shares airframe and engines with the ARJ21-700, from which it inherits its regional operating radius. | Extended-range version: 3700 km with 90 passengers thanks to higher operating weights (43500 kg takeoff) and no auxiliary tanks. | Stretch project not taken to production; it would share the ARJ21-700 powerplant and wing. | Built on the ARJ21-700 airframe; the lighter cabin load allows the ER version range to be exploited. | Keeps the ARJ21-700 airframe and engines, with the regional range of the base model. | Shares airframe and engines with the ARJ21-700; the water load replaces the civil payload. | Retains the ARJ21-700 airframe and engines and its regional operating radius. |
| Armement | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Charge militaire maximale | 0 kg Meilleure valeur de la ligne | 0 kg Meilleure valeur de la ligne | 0 kg Meilleure valeur de la ligne | 0 kg Meilleure valeur de la ligne | 0 kg Meilleure valeur de la ligne | 0 kg Meilleure valeur de la ligne | 0 kg Meilleure valeur de la ligne | 0 kg Meilleure valeur de la ligne | 0 kg Meilleure valeur de la ligne |
| Charge utile | 8 935 kg | — | 9 467 kg | 8 935 kg | — | — | — | 10 000 kg Meilleure valeur de la ligne | — |
| Capacité d'emport | Civil transport aircraft with no military capability. Five-abreast cabin: 90 seats single class, 78 in a two-class mixed layout and up to 95-97 high density. Maximum payload 8935 kg plus 20.1 m³ of underfloor hold. | Civil transport aircraft. Evolution of the ARJ21-700 proposed in 2018 with weight and drag reductions; it keeps the 70-95 seat cabin of the base model. | Cargo conversion of the ARJ21-700 with no passenger seating: 9467 kg maximum payload, compatible with PMC, PAG and AKE containers and pallets. CAAC type certified in January 2023, first deliveries October 2023. | Civil transport aircraft with no military capability. Same cabin as the standard version: 90 seats single class and 78 in a two-class layout, with a maximum payload of 8935 kg. | Civil transport aircraft. Stretched version of the ARJ21-700 to a 36.35 m fuselage, with a planned capacity of 95 to 105 seats. | Corporate version of the ARJ21-700 with a VIP cabin: the typical layout seats 20 passengers, far below the 78-97 seats of the airline version. | Emergency response version of the C909, CAAC type certified: the cabin is reconfigured as a command post and rescue-team transport instead of airline seating. | Fire-fighting version unveiled at the 2025 Paris Air Show and still under development: water tank of up to 10000 kg capacity plus 19 seats for evacuation personnel. | Medical version of the C909, CAAC type certified, with the cabin equipped for rescue and patient transport instead of the 78-97 airline seats. |
| Équipage | 2 Meilleure valeur de la ligne | 2 Meilleure valeur de la ligne | 2 Meilleure valeur de la ligne | 2 Meilleure valeur de la ligne | 2 Meilleure valeur de la ligne | 2 Meilleure valeur de la ligne | 2 Meilleure valeur de la ligne | 2 Meilleure valeur de la ligne | 2 Meilleure valeur de la ligne |
| Passagers | 90 | — | — | 90 | 105 Meilleure valeur de la ligne | 20 | — | 19 | — |
Images
.jpg)




