Verkehrsflugzeug · Zivil · Russland
Yakovlev Yak-42
- 7. März 1975
- Erstflug
- 1980
- Indienststellung
- Im Dienst
- Status
- 185–187
- Gebaute Exemplare



Die Yakovlev Yak-42 ist ein dreistrahliges Flugzeug mit schmalem Rumpf für Mittelstrecken, das erste sowjetische Verkehrsflugzeug mit modernen Turbofans hohen Nebenstromverhältnisses. Sie flog am 7. März 1975 zum ersten Mal und nahm den Linienverkehr am 22. Dezember 1980 auf.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Geschichte
Die Yak-42 war Yakovlevs Sprung von der kleinen Yak-40 zu einem Verkehrsstrahlflugzeug von wirklicher Kapazität, gedacht für 100 bis 120 Passagiere auf Mittelstrecken. Ihr fortschrittlichstes Merkmal waren die drei dreiwelligen Lotarev-D-36-Turbofans mit hohem Nebenstromverhältnis, die sie zum ersten in der Sowjetunion gebauten Verkehrsflugzeug mit dieser modernen und effizienten Antriebsart machten. Der Prototyp flog am 7. März 1975, und nach einer gemächlichen Entwicklung begann der Linienverkehr am 22. Dezember 1980.
Die Laufbahn des Musters wurde am 28. Juni 1982 gezeichnet, als eine Yak-42 der Aeroflot durch den Bruch der Spindel ihres Stellantriebs im Flug das Höhenleitwerk verlor und alle 132 Menschen an Bord ums Leben kamen. Die gesamte Flotte blieb bis Oktober 1984 am Boden, während der Mechanismus neu konstruiert wurde, ein Stillstand, der das Vertrauen in das Programm gerade dann untergrub, als es sich zu entfalten begann.
Die Produktion, angesiedelt im Werk von Saratow, zog sich bis 2003 hin und brachte 187 fertiggestellte Exemplare hervor. Ab 1991 erlaubte die verbesserte Version Yak-42D begrenzte Exportverkäufe in Länder wie Bosnien, China, Kuba und Iran, und einige Maschinen flogen Mitte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts noch in eingeschränktem Dienst.
Varianten
| Yak-42 SSSR-1974 | Yak-42LL / Yak-42E-LL | Yak-142 / Yak-42A | Yak-242 | Yak-42 | Yak-42B | Yak-42D | Yak-42D-100 | Yak-42D «Rosgidromet» | Yak-42F | Yak-42M | Yak-42ML | Yak-42R | Yak-42 SSSR-1975 | Yak-42 SSSR-1976 | Yak-42T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 7. März 1975 | 15. März 1991 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Short/medium-haul airliner prototype | Propulsion test-bed aircraft | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner project | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner | Short/medium-haul airliner | Atmospheric-monitoring flying laboratory | Avión de prospección geofísica y vigilancia ambiental | Short/medium-haul airliner project | Short/medium-haul airliner | Radar test-bed aircraft | Short/medium-haul airliner prototype | Short/medium-haul airliner prototype | Short/medium-haul freighter project |
| Antrieb | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 turbofans. | Conversion carrying a contra-rotating Progress D-236 propfan in place of the starboard engine, on a tall pylon that clears the 4.2 m propellers, plus the two remaining Lotarev D-36 turbofans. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each, with acoustic lining in the nacelles. | 2 × underwing Aviadvigatel PS-90A12 turbofans of 118 kN each, dropping the family's trijet layout. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each: two in pods flanking the rear fuselage and the third buried in the tail with an S-duct intake. No thrust reversers. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each. | 3 × turbofán Lotarev (ZMKB Progress) D-36 serie 1 de 63,74 kN unitarios. | 3 × Progress D-436M turbofans, planned alongside an entirely new wing and fly-by-wire controls. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 turbofans. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 turbofans. | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 turbofans of 63.74 kN each. |
| Triebwerke | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 | 3 × Progress D-236 propfan + 2 × Lotarev D-36 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 2 × Aviadvigatel PS-90A12 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 3 × Progress D-436M | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 | 3 × Lotarev (ZMKB Progress) D-36 Series 1 |
| Schub je Triebwerk | — | — | 63,7 kN | 118 kN Bester Wert dieser Zeile | 63,7 kN | — | 63,7 kN | 63,7 kN | 63,7 kN | 63,7 kN | — | 63,7 kN | 63,7 kN | — | — | 63,7 kN |
| Länge | — | — | — | — | 36,4 m Bester Wert dieser Zeile | — | 36,4 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannweite | — | — | — | — | 34,9 m Bester Wert dieser Zeile | — | 34,9 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Höhe | — | — | — | — | 9,8 m Bester Wert dieser Zeile | — | 9,8 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flügelfläche | — | — | — | — | 150 m² Bester Wert dieser Zeile | — | 150 m² Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leermasse | — | — | — | — | — | — | 33.000 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MTOW | — | — | 57.500 kg | 64.600 kg | 54.000 kg | — | 57.500 kg | — | — | — | 66.000 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — |
| Höchstgeschwindigkeit | — | — | — | — | 810 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | 810 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reisegeschwindigkeit | — | — | — | — | 750 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | 740 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | — | — | — | — | — | — | 9.600 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anfängliche Steigrate | — | — | — | — | — | — | 13 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite | — | — | — | 5.000 km Bester Wert dieser Zeile | 2.790 km | — | 4.000 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Überführungsreichweite | — | — | — | — | — | — | 4.000 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einsatzradius | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile |
| Bedingungen der Reichweite | — | — | — | An estimated 5,000 km with maximum fuel and regulatory reserves. | 2,790 km practical range; 1,530 km with the normal payload. | — | 4,000 km with maximum fuel. The D (Dahl'niy, long-range) comes from enlarging the fuel capacity of the original Yak-42, which reached 2,790 km. | — | — | — | — | Avionics adapted to international routes; entered service in July 1981 on the Leningrad-Helsinki run. | — | — | — | — |
| Bewaffnung | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Ninguno | None | None | None | None | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile |
| Nutzlast | — | — | — | — | 14.500 kg Bester Wert dieser Zeile | — | 13.500 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.000 kg |
| Ladekapazität | — | Test airframe with no passenger service. | 120 seats, with a 39-seat VIP version also offered. Enlarged wing tanks, enclosed luggage racks and drop-down oxygen masks. | 130 to 180 passengers. The programme stopped in 1997 with roughly 30 % of the design done; its line led to the Irkut MC-21. | 90 to 126 seats depending on layout; 14,500 kg maximum payload and 10,500 kg normal payload. | — | Up to 120 economy seats (102 in a two-class layout) and a maximum commercial payload of 13,500 kg carried in two underfloor holds. | Yak-42D derivative with western AlliedSignal/Honeywell avionics, a widened cabin door for jet bridges and in-flight deployable spoilers. | Cabin given over to the Russian weather service's atmospheric monitoring instruments rather than to passengers. | Conversión con grandes contenedores subalares para sensores electroópticos; sin servicio de pasaje. | Stretched Yak-42 fuselage with a DC-10-style centre engine installation and a cruciform tail. Never built. | — | Airframe dedicated to flight-testing the radar of the Yakovlev Yak-141 fighter; no commercial use. | — | — | Proposed freighter with a 2.5 × 2.0 m cargo door and a 12,000 kg maximum load: six pallets over the floor and eight below it. It never left the study stage. |
| Besatzung | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | — | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile |
| Passagiere | — | — | 120 | 180 Bester Wert dieser Zeile | 120 | — | 120 | 120 | — | — | 168 | 120 | — | — | — | — |
| Gebaute Exemplare | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bilder


