Verkehrsflugzeug · Zivil · Vereinigte Staaten
Fairchild Metroliner
- 26. August 1969
- Erstflug
- 1972
- Indienststellung
- Im Dienst
- Status

_RC-26_Metroliner_III_910504_(Fairchild_Swearingen_Metroliner)_(12841345843).jpg)
_%40_HAJ%2C_June_2010.jpg)

Die Fairchild Swearingen Metroliner brachte dem Regionalmarkt ein druckbelüftetes zweimotoriges Flugzeug mit 19 Sitzplätzen, hervorgegangen aus dem Geschäftsreiseflugzeug Swearingen Merlin. Sie flog am 26. August 1969, ging 1972 in Dienst, und ihr schmaler, langgestreckter Rumpf wurde zu einem vertrauten Bild auf den Zubringerstrecken und im Frachtverkehr.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Geschichte
Die Metro war kein aus dem Nichts entstandener Entwurf, sondern die letzte Stufe einer Kette von Umbauten. Ed Swearingen, Luftfahrtingenieur und Betreiber einer Flugplatzbasis in Texas, begann damit, die Beechcraft Twin Bonanza und Queen Air zu modifizieren; daraus ging die druckbelüftete Merlin hervor und danach die SA226-T Merlin III, mit neuem Bug, neuen Flügeln, neuem Fahrwerk und neuem Leitwerk sowie Garrett-Triebwerken. Die Streckung dieser Merlin III ergab die SA226-TC Metro, ursprünglich für 22 Passagiere ausgelegt und schließlich für 19 optimiert, weil die amerikanischen Vorschriften oberhalb dieser Zahl eine Flugbegleitung verlangten. Die Kabine erhielt eine lichte Höhe von vier Fuß und neun Zoll und zwei Garrett-Turboprops TPE331 mit drei Blättern.
Der Prototyp wurde 1968 begonnen und flog am 26. August 1969, doch Swearingen Aircraft hatte kein Geld, ihn in Serie zu bringen: Ende 1971 kaufte Fairchild, das das Flugzeug bereits vermarktete und ihm Flügel und Triebwerksgondeln fertigte, 90 % des Unternehmens, und die Produktion konnte anlaufen. Der Linienbetrieb kam 1972. 1974 brachte die Metro II größere ovale Fenster und, als Option, eine kleine Rakete im Heckkonus, um Starts mit einem ausgefallenen Triebwerk von heißen und hoch gelegenen Plätzen zu bewältigen; die durch die Zulassung auferlegte Obergrenze von 12.500 Pfund stieg mit der Metro IIA von 1980, die auf 13.100 Pfund nachzertifiziert wurde, und mit der SA227-AC Metro III, die im selben Jahr bis 14.000 Pfund und später 14.500 zugelassen wurde und die zudem zehn Fuß Spannweite, vierblättrige Propeller und schnell zu öffnende Motorhauben gewann.
Die Familie wuchs weiter bis zur Metro 23, so genannt, weil sie nach Teil 23 der Bundesvorschriften zugelassen wurde, und verzweigte sich in die Geschäftsversionen Merlin, in die Frachtversion Expediter und in die militärische C-26. Die Produktion verteilte sich auf die Jahre 1968 bis 2001 und überschritt 600 Exemplare. Die Metroliner war im Inneren nie ein bequemes Flugzeug, doch ihre Betriebskosten und ihre Zuladefähigkeit haben sie noch Jahrzehnte später im Dienst gehalten, vor allem in den Händen von Paketdienstbetreibern und kleinen Regionalfluggesellschaften.
Varianten
| SA226-TC Metro | Expediter 23 | Fairchild C-26A | Fairchild C-26B | Fairchild C-26D | Fairchild C-26E | Fairchild EC-26D | Fairchild RC-26B | Fairchild RC-26D | Merlin 23 | Metro 23 EF | Metro 25 | Metro 25J | Metro IIIA | Metro V | Metro VI | SA226-AT Merlin IV | SA226-AT Merlin IVA | SA226-TC Metro II | SA226-TC Metro IIA | SA227-AC Metro III | SA227-AT Expediter | SA227-AT Merlin IVC | SA227-BC Metro III | SA227-CC Metro 23 | SA227-DC Metro 23 | SA-28T | TP 88 | UC-26C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 26. August 1969 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Regional turboprop airliner | Turboprop freighter | Military transport | Military transport | Military transport | Military transport | Military surveillance aircraft | Military surveillance aircraft | Military surveillance aircraft | Business aircraft | Regional turboprop airliner | Regional turboprop airliner | Regional jet airliner | Regional turboprop airliner | Regional turboprop airliner | Regional turboprop airliner | Business aircraft | Business aircraft | Regional turboprop airliner | Regional turboprop airliner | Regional turboprop airliner | Turboprop freighter | Business aircraft | Regional turboprop airliner | Regional turboprop airliner | Regional turboprop airliner | Business jet | Military transport | Military transport |
| Antrieb | 2 × Garrett AiResearch TPE331-3UW-303G turboprops, 626 kW (840 shp dry, 940 shp with water-alcohol injection) each, driving three-blade Hartzell propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with continuous alcohol-water injection, driving four-blade McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade Dowty Rotol or McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with alcohol-water injection, with four-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with alcohol-water injection, with four-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with alcohol-water injection, with four-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with alcohol-water injection, with four-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with alcohol-water injection, with four-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with alcohol-water injection, with four-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with continuous alcohol-water injection, driving four-blade McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with continuous alcohol-water injection, driving four-blade McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade Dowty Rotol or McCauley propellers | 2 × Garrett TFE731 turbofans in over-wing pods (project, not built) | 2 × Pratt & Whitney Canada PT6A-45R turboprops in place of the Garrett units (none delivered) | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops of 820 kW (1,100 shp), the same as the Metro 23 (project, not built) | 2 × Garrett AiResearch TPE331-14 turboprops, more powerful than the Metro V's (cancelled project) | 2 × Garrett AiResearch TPE331-3U-303G turboprops, 626 kW (840 shp dry) each, with three-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-3U-303G turboprops, 626 kW (840 shp dry) each, with three-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-3UW-303G turboprops, 626 kW (840 shp dry, 940 shp with water-alcohol injection) each, driving three-blade Hartzell propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-10U turboprops, more powerful than the Metro II's -3 series | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade Dowty Rotol or McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade Dowty Rotol or McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade Dowty Rotol or McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UA-701G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-612G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G turboprops, 820 kW (1,100 shp) each with continuous alcohol-water injection, driving four-blade McCauley propellers | 2 × Garrett TFE731 turbofans under a high wing (prototype never completed; early flights were to use General Electric CJ610s) | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade Dowty Rotol or McCauley propellers | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G turboprops, 746 kW (1,000 shp dry, 1,100 shp with water-alcohol injection) each, with four-blade Dowty Rotol or McCauley propellers |
| Triebwerke | 2 × Garrett AiResearch TPE331-3UW-303G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × AlliedSignal Garrett TPE331-11U-601G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G | 2 × Garrett TFE731 | 2 × Pratt & Whitney Canada PT6A-45R | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-14 | 2 × Garrett AiResearch TPE331-3U-303G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-3U-303G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-3UW-303G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-10U | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UA-701G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-612G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-12UAR-701G | 2 × Garrett TFE731 | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G | 2 × Garrett AiResearch TPE331-11U-611G |
| Leistung je Triebwerk | 839 hp | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.000 hp | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | 1.000 hp | — | — | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | — | 839 hp | 839 hp | 839 hp | — | 1.000 hp | 1.000 hp | 1.000 hp | 1.000 hp | 1.000 hp | 1.100 hp Bester Wert dieser Zeile | — | 1.000 hp | 1.000 hp |
| Länge | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | 18,1 m | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | 18,1 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Spannweite | — | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | — | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | 14,1 m | 14,1 m | 14,1 m | 14,1 m | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | — | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile | 17,4 m Bester Wert dieser Zeile |
| Höhe | 5,1 m | — | 5,1 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | 5,1 m | — | — | — |
| Flügelfläche | — | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | 25,8 m² | 25,8 m² | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | — | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile | 28,7 m² Bester Wert dieser Zeile |
| Leermasse | — | — | 4.164 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.379 kg Bester Wert dieser Zeile | — | 3.963 kg | — | 4.472 kg | — | — | 3.935 kg | — | — | — |
| MTOW | 5.700 kg | — | 6.400 kg | 7.258 kg | — | — | — | — | — | 7.484 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.700 kg | 5.900 kg | 6.577 kg | 7.257 kg | 6.577 kg | 6.577 kg | 7.484 kg Bester Wert dieser Zeile | 7.484 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Höchstgeschwindigkeit | — | — | 533 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 576 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | 576 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Reisegeschwindigkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 515 km/h | — | 521 km/h | — | — | 534 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Reiseflughöhe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.100 m | — | — | 3.353 m | — | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | — | — | 9.500 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.230 m | — | 7.600 m | — | — | — | — | 7.666 m | — | — | — |
| Anfängliche Steigrate | — | — | 12 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,9 m/s | — | 13,4 m/s Bester Wert dieser Zeile | — | — | 11,6 m/s | — | — | — |
| Reichweite | — | — | 3.750 km Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.100 km | — | 1.100 km | — | 2.924 km | — | — | 1.450 km | — | — | — |
| Überführungsreichweite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.838 km | — | — | — | — | — | — |
| Einsatzradius | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile |
| Bedingungen der Reichweite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Range of about 1,100 km with passengers and baggage. | — | About 1,100 km (594 nmi) with a full passenger load; maximum take-off weight is 6,577 kg, with a 7,257 kg option. | — | 2,924 km with eight occupants and 1,920 km with thirteen, at max cruise power at 7,925 m with 45 min reserves; ferry range 3,838 km. | — | — | Over 1,450 km with 19 passengers and baggage on FAA IFR reserves, and over 967 km with a 2,720 kg payload. | — | — | — |
| Bewaffnung | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile |
| Nutzlast | — | — | 2.404 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.214 kg | 2.268 kg | — | — | — | 2.720 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Ladekapazität | Pressurised cabin for 19 passengers, single seats either side of the aisle; pressurised rear hold of 385 kg plus a 363 kg nose compartment. | Cargo version of the Metro 23, with reinforced floor and no passenger accommodation. | Air National Guard operational support transport derived from the Metro III, with quick-change passenger, medevac or cargo interiors. | Military version of the SA227-BC Metro III and the SA227-DC Metro 23, with quick-change passenger, medevac or cargo interiors. | C-26Bs transferred from the Air Force to the US Navy and refitted with new navigation equipment; four were used in Europe for rapid cargo and passenger transport. | Upgrade of eleven C-26Bs with the Rockwell Collins Proline 21 electronic flight instrument system. | Single US Navy range support aircraft operated at the Pacific Missile Range Facility at Barking Sands. | C-26B fitted with electronic surveillance equipment for counter-narcotics interdiction and disaster support; retired during 2023. | Two US Navy range support aircraft at the Pacific Missile Range Facility, with installed radar units. | Business version of the Metro 23, with a corporate interior and fewer seats. | Metro 23 with an external pod under the lower fuselage for extra baggage capacity, keeping the 19-20 seat cabin. | Capacity raised to 25 passengers at the expense of baggage space: the left rear cargo door is deleted, a passenger door is added on the right and a belly pod carries the baggage. | Jet-powered Metro 25 project; never built. | Metro III offered with Canadian engines after the Garrett reliability problems of the late 1980s; none were delivered. | Project with a longer fuselage, a 175 cm stand-up cabin, a new longer wing and a T-tail; not built. | Metro V derivative with more powerful engines; shelved within months of the announcement for lack of customer interest. | Pressurised executive cabin seating up to 21 in the corporate version of the Metro. | Pressurised executive cabin seating up to 21 in the corporate version of the Metro. | Pressurised cabin for 19 passengers, single seats either side of the aisle; pressurised rear hold of 385 kg plus a 363 kg nose compartment. | Pressurised cabin for 19 passengers, single seats either side of the aisle; pressurised rear hold of 385 kg plus a 363 kg nose compartment. | Pressurised cabin for 19-20 passengers, single seats either side of the aisle; pressurised rear hold of 385 kg plus a 363 kg nose compartment. | All-cargo version without cabin windows, with reinforced floor, nets and guards; maximum payload over 2,268 kg. | Executive cabin for 11 to 14 occupants with movable bulkheads, couches, toilet and rear baggage hold. | Pressurised cabin for 19-20 passengers, single seats either side of the aisle; pressurised rear hold of 385 kg plus a 363 kg nose compartment. | Pressurised cabin for 19-20 passengers, single seats either side of the aisle; pressurised rear hold of 385 kg plus a 363 kg nose compartment. | Pressurised cabin for 19-20 passengers, single seats either side of the aisle; pressurised rear hold of 385 kg plus a 363 kg nose compartment. | Eight-seat business jet with a flapless delta wing sharing tail and cockpit with the Merlin/Metro; the programme stopped before first flight. | Metro III VIP transport for the Swedish Air Force; the third aircraft (TP 88C) served as testbed for the Erieye/FS-890 early warning radar. | Second-hand 1983-built Merlin IVC operated by the US Army, modified with an integrated sensor package including forward-looking infrared and high resolution radar. |
| Besatzung | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | — | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | — | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile |
| Passagiere | 19 | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 25 Bester Wert dieser Zeile | 25 Bester Wert dieser Zeile | 19 | — | — | 21 | — | 19 | 19 | 19 | — | — | 19 | 19 | 19 | 8 | — | — |
| Gebaute Exemplare | 20 | — | 11 | 37 | 6 | 11 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 56 | — | — | 273 Bester Wert dieser Zeile | 22 | 21 | 18 | 5 | 110 | — | 3 | 1 |
Bilder

_RC-26_Metroliner_III_910504_(Fairchild_Swearingen_Metroliner)_(12841345843).jpg)
_%40_HAJ%2C_June_2010.jpg)
