Verkehrsflugzeug · Zivil · Russland
Tupolev Tu-134
- 29. Juli 1963
- Erstflug
- 1967
- Indienststellung
- Im Dienst
- Status
- 854
- Gebaute Exemplare
_(8664118358).jpg)


_RA-65906_(3280346895).jpg)



_Tupolev_Tu-134-A_BUD_010891.jpg)
Die Tupolev Tu-134 ist ein zweistrahliges sowjetisches Verkehrsflugzeug mit schmalem Rumpf, mit am Heck angebrachten Triebwerken und T-Leitwerk, zwischen 1966 und 1989 für Kurz- und Mittelstrecken gebaut. Ihre Urfassung war an der verglasten Nase zu erkennen, die sie aus der Tradition der Tupolev-Bomber übernahm, und wie andere russische Flugzeuge ihrer Generation konnte sie von unbefestigten Pisten aus operieren. Ihr NATO-Codename lautete „Crusty“. Sie war eines der meistgenutzten Flugzeuge der Länder des Ostblocks und stand über lange Zeit in rund zweiundvierzig Ländern im Dienst, wobei europäische Fluggesellschaften bis zu zwölf Starts und Landungen je Maschine und Tag ansetzten. Neben dem planmäßigen Passagierdienst wurde sie für Unterstützungsaufgaben von Luftwaffe, Heer und Marine, für die Ausbildung von Piloten und Navigatoren sowie für Forschungs- und Erprobungsvorhaben der Luftfahrt eingesetzt. In den letzten Jahren wurden mehrere Exemplare zu VIP-Transportern und Geschäftsreiseflugzeugen umgebaut. Insgesamt entstanden 854 Tu-134 aller Ausführungen, die Erprobungsträger eingeschlossen. Aeroflot war ihr größter Nutzer: Bis 1995 hatte der Typ allein für diese Gesellschaft 360 Millionen Passagiere befördert. Die Zahl der aktiven Maschinen ist aus Gründen der Betriebssicherheit und wegen der Lärmbeschränkungen für ihre Triebwerke stetig zurückgegangen.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Dreiseitenansicht

Geschichte
Die Mode der Hecktriebwerke
Die Tu-134 ist das unmittelbare Kind einer Umwälzung der Konfiguration. Nachdem die französische Sud Aviation Caravelle die an Pylonen am hinteren Rumpf aufgehängten Triebwerke eingeführt hatte, beeilten sich die Verkehrsflugzeugbauer der ganzen Welt, die neue Anordnung zu übernehmen. Ihre Vorzüge lagen auf der Hand: eine saubere Strömung über dem Flügel, ungestört von Gondeln und Pylonen, und weniger Lärm in der Kabine. Dafür erschwerte es die Lage des Schwerpunkts gegenüber dem an den Tragflächen liegenden Auftriebsmittelpunkt, schwere Triebwerke so weit hinten anzuordnen, und zwang dazu, die Höhenflossen auf das Seitenleitwerk zu verlegen, das fester und damit schwerer sein musste, was das Übergewicht nach hinten noch verschärfte. Die Tu-134 wurde aus der Tu-124 entwickelt und flog am 29. Juli 1963 zum ersten Mal. Die Serienfertigung übernahm das Werk in Charkow.
Internationale Zulassung und Export
Im September 1967 absolvierte die Tu-134 ihren ersten Linienflug, von Moskau nach Adler. Sie war das erste sowjetische Verkehrsflugzeug, das eine internationale Zulassung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation erhielt, was ihr den Einsatz auf internationalen Strecken erlaubte; deshalb setzte Aeroflot den größten Teil ihrer Flotte in diesen Diensten ein. 1968 kamen die ersten Exportkunden: Interflug aus der Deutschen Demokratischen Republik, LOT Polish Airlines und Malév aus Ungarn. 1969 wurde das Flugzeug auf der Pariser Luftfahrtschau gezeigt. Ab 1972 begann Aeroflot, es auch auf Inlandsstrecken von Scheremetjewo nach Baku, Eriwan, Kiew, Kischinau, Krasnodar, Leningrad, Omsk, Riga und Sotschi einzusetzen.
Versionen
Die zweite Serie, die Tu-134A, erhielt verbesserte Triebwerke und modernere Avionik bei einer Kapazität von bis zu 84 Passagieren; alle Tu-134A wurden mit der kennzeichnenden verglasten Nase und dem Kinnradom gebaut, wenngleich einige später auf den Standard B umgerüstet wurden, indem man das Radar in die Nase verlegte. Die Tu-134B mit 80 Plätzen verzichtete auf die Verglasung, da sie das Radar im Bugradom trug, und einige Exemplare erhielten Langstreckentanks unter dem Rumpf, sichtbar als deutliche Ausbeulung. Die Tu-134A-3 war mit zwei überarbeiteten Mantelstromtriebwerken Soloviev D-30 ausgerüstet. Daneben gab es militärische Schulvarianten wie die Tu-134BSh, ausgestattet mit dem Radar der Tu-22M in der Nase.
Niedergang und letzter Flug
In ihren ersten Jahren erwarb sich die Tu-134 den Ruf, zuverlässig und wirtschaftlich zu sein, besonders im Vergleich zu früheren sowjetischen Entwürfen. Die Verschärfung der Lärmvorschriften der ICAO im Jahr 2002 verbannte sie von den meisten westeuropäischen Flughäfen. Anfang 2006 waren noch 245 Maschinen im Einsatz, 162 davon in Russland. Nach einem tödlichen Unfall im März 2007 und auf Betreiben des russischen Verkehrsministers Igor Lewitin kündigte Aeroflot die Ausmusterung ihrer Flotte an, und das letzte Exemplar schied am 1. Januar 2008 aus dem Dienst. Im Juni 2011 ordnete Präsident Dmitri Medwedew als Reaktion auf den Flug 9605 der RusAir, der 47 Todesopfer forderte, an, die Ausmusterung des Typs für 2012 vorzubereiten. Der letzte kommerzielle Passagierflug einer Tu-134 in Russland fand am 22. Mai 2019 statt.
Varianten
| Tu-124A | Tu-134 | Tu-134A | Tu-134A-2 | Tu-134A-3 | Tu-134A-5 | Tu-134AK | Tu-134B | Tu-134B-1 | Tu-134B-2 | Tu-134B-2-3 | Tu-134B-3 | Tu-134BSh | Tu-134BV | Tu-134D | Tu-134G | Tu-134LK | Tu-134M | Tu-134S | Tu-134Sh-1 | Tu-134Sh-2 | Tu-134SKh | Tu-134UBK | Tu-134UBL | Tu-134V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 29. Juli 1963 | 14. August 1965 | 22. April 1969 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Prototipo de avión comercial de corto radio | Avión comercial de corto radio | Short-haul airliner | Projected short-haul airliner | Short-haul airliner | Short-haul airliner | Short-haul airliner in VIP configuration | Short-haul airliner | Short-haul airliner | Projected short-haul airliner | Projected short-haul airliner | Short-haul airliner | Tu-22M crew trainer | Automatic landing test laboratory | Projected short-haul airliner | Projected short-haul airliner | Laboratorio volante para entrenamiento de cosmonautas | Projected short-haul airliner | Projected convertible cargo aircraft | Bomber crew trainer | Tactical aviation navigator trainer | Agricultural survey aircraft | Naval aviation crew trainer | Strategic bomber crew trainer | Projected short-haul airliner |
| Antrieb | 2 × turbofán Soloviev D-20P-125 de 56,9 kN (5.800 kgf) unitarios | 2 × turbofán Soloviev D-30 de primera serie (D-30-I) de 61,8 kN (6.300 kgf) unitarios, sin inversor de empuje; el frenado se completaba con paracaídas de cola | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each, with thrust reversers and lower fuel burn; the drag-chute bay was reused for the TA-8 APU | 2 × Soloviev D-30M turbofans (planned powerplant; the project was never built) | 2 × third-series Soloviev D-30 (D-30-III) turbofans, 68 kN (6,930 kgf) each, with a fifth stage added to the low-pressure compressor | 2 × Soloviev D-30 turbofans (the sources consulted do not state the series fitted to this version) | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each — the powerplant of the Tu-134B it derives from | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each | 2 × third-series Soloviev D-30 (D-30-III) turbofans, 68 kN (6,930 kgf) each | 2 × third-series Soloviev D-30 (D-30-III) turbofans, 68 kN (6,930 kgf) each | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each — the powerplant of the Tu-134B it derives from | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each — the powerplant of the Tu-134B it derives from | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each — the powerplant of the Tu-134A the redesign was based on | 2 × Soloviev D-30M turbofans (the powerplant planned for the Tu-134V from which this project derived) | 2 × turbofán Soloviev D-30 de segunda serie (D-30-II) de 66,68 kN (6.800 kgf) unitarios, la motorización del Tu-134A del que deriva | 2 × Progress D-436T1-134 turbofans (the powerplant planned for the upgrade) | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each — the powerplant of the Tu-134A it was based on | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each — the powerplant of the Tu-134UBL it derives from | 2 × second-series Soloviev D-30 (D-30-II) turbofans, 66.68 kN (6,800 kgf) each | 2 × Soloviev D-30M turbofans (planned powerplant; the project was never built) |
| Triebwerke | 2 × Soloviev D-20P-125 | 2 × Soloviev D-30-I | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30M | 2 × Soloviev D-30-III | 2 × Soloviev D-30 | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-III | 2 × Soloviev D-30-III | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30M | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Progress D-436T1-134 | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30-II | 2 × Soloviev D-30M |
| Schub je Triebwerk | 56,9 kN | 61,8 kN | 66,7 kN | — | 68 kN Bester Wert dieser Zeile | — | 66,7 kN | 66,7 kN | 66,7 kN | 66,7 kN | 68 kN Bester Wert dieser Zeile | 68 kN Bester Wert dieser Zeile | 66,7 kN | 66,7 kN | 66,7 kN | — | 66,7 kN | — | 66,7 kN | 66,7 kN | 66,7 kN | 66,7 kN | 66,7 kN | 66,7 kN | — |
| Länge | — | — | 37,1 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,1 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | 37,1 m Bester Wert dieser Zeile | 37,1 m Bester Wert dieser Zeile | 37,1 m Bester Wert dieser Zeile | — | 37,1 m Bester Wert dieser Zeile | — |
| Spannweite | — | — | 29 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | 29 m Bester Wert dieser Zeile | 29 m Bester Wert dieser Zeile | 29 m Bester Wert dieser Zeile | — | 29 m Bester Wert dieser Zeile | — |
| Höhe | — | — | 9 m | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 m | — | — | — | — | — | — | — | 9,1 m Bester Wert dieser Zeile | 9,1 m Bester Wert dieser Zeile | 9 m | — | 9,1 m Bester Wert dieser Zeile | — |
| Flügelfläche | — | 127 m² Bester Wert dieser Zeile | 127 m² Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127 m² Bester Wert dieser Zeile | 127 m² Bester Wert dieser Zeile | 127 m² Bester Wert dieser Zeile | — | 127 m² Bester Wert dieser Zeile | — |
| Leermasse | — | — | 27.960 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.960 kg Bester Wert dieser Zeile | — | 29.000 kg | — |
| MTOW | — | — | 47.600 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.600 kg | — | — | — | — | — | — | — | 47.000 kg | 47.000 kg | 43.000 kg | — | 49.000 kg Bester Wert dieser Zeile | — |
| Höchstgeschwindigkeit | — | — | 950 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 890 km/h | — |
| Reisegeschwindigkeit | — | 870 km/h | 850 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | 880 km/h | — | — | — | — | — | — | — | 885 km/h | 885 km/h | 900 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Reiseflughöhe | — | 11.000 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | — | 12.000 m | 12.100 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.900 m | 11.900 m | — | — | 11.800 m | — |
| Anfängliche Steigrate | — | — | 14 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite | — | — | 3.000 km | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.020 km | — | — | — | — | — | — | — | 1.890 km | 1.890 km | 1.900 km | — | 3.200 km Bester Wert dieser Zeile | — |
| Überführungsreichweite | — | — | 3.200 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.400 km Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — |
| Einsatzradius | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | — | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | — | — | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile |
| Flugdauer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 min | — | — | — | — | — |
| Bedingungen der Reichweite | Prototipo de ensayos; no se publicaron cifras de alcance operativo. | Crucero a 11.000 m de altitud. Se fabricaron 79 aparatos de la versión base, incluidos los dos prototipos Tu-124A y cuatro preserie. | Range up to 3,000 km and 3,200 km ferry; about 1,900 km with maximum payload. | Project with no published range figures. | The third series holds its higher thrust to warmer outside temperatures, easing take-off weight limits at hot or high airfields. | No range figures specific to this version have been published. | Range equivalent to the Tu-134A it derives from. Used mainly by the air force and for government flights. | Some aircraft carried underfuselage long-range tanks, recognisable by their bulged fairing, which extended the range. | Shares the powerplant and tankage of the Tu-134B. | Project with no published range figures. | Project with no published range figures. | About 2,020 km of range at an 880 km/h cruise, burning 45.2 g per passenger-kilometre. | Retains the Tu-134B tankage; the sources consulted publish no range figures of its own. | Used on test flights; no range figures of its own published. | Cancelled project with no published range figures. | Project with no published range figures. | Empleado en vuelos de ensayo y entrenamiento; sin cifras de alcance propias publicadas. | Project with no published range figures. | Project with no published range figures. | About 1,890 km on a training sortie and up to 3,400 km maximum range, with roughly four and a half hours of endurance. | About 1,890 km on a training sortie, with an 11,900 m operating ceiling. | About 1,900 km of range at a 900 km/h cruise. Besides crop survey it flew ice patrols and fisheries research. | Shares the powerplant and tankage of the Tu-134UBL. | Up to 3,200 km of range on 14,400 litres of internal fuel, with an 11,800 m operating ceiling. | Project with no published range figures. |
| Bewaffnung | Ninguno | Ninguno | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | — | None | None | None | Ninguno | None | None | Training bomb racks for up to eight bombs of 50 to 250 kg; Rubin-1 radar in the nose | Initiative-2 radar in the nose and the training bomb racks of the Tu-134Sh airframe | None | None | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | — | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile |
| Nutzlast | — | — | 8.200 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ladekapazität | Aparato experimental sin explotación comercial: se construyeron dos ejemplares, uno de ellos destinado a ensayos estáticos. | Serie inicial de 64 plazas, ampliada después a 72. Morro acristalado con puesto de navegante. | Up to 84 seats (76 in the usual layout) and 8,200 kg of payload. The fuselage was stretched 2.1 m over the base version. | Projected development of the Tu-134A with a redesigned glazed nose and a 0.75 m fuselage stretch. | Tu-134A airframe with the third-series powerplant; cabin layout unchanged from the Tu-134A. | Latest version of the Tu-134A family; the sources consulted give no cabin details. | First-class cabin seating 24 plus a 13-seat luxury saloon. A second passenger door with built-in airstairs; some aircraft carried secure communications equipment. | Eighty seats and a crew cut to three: the glazed navigator's nose gives way to a nose radome housing the Groza-134 radar. New rear emergency exits and a redesigned hold. | Tu-134B variant with the cabin rearranged for higher seating density. | Projected 100-seat Tu-134B. Never built. | Third-series-powered version of the 100-seat project. Never built. | Eighty seats, a crew of three and 9 t of payload; fuel load rises to 14.4 t against the Tu-134A's 13.2 t. | Tu-134B airframe with a Tu-22M bomber radar in the nose for training its crews. | Cabin given over to test instrumentation for the Vympel automatic landing system of the Buran shuttle. | Projected redesign of the Tu-134A with an elliptical-section fuselage, revised wing and a more powerful APU. Studied from 1973 to 1976 and cancelled in favour of the Yakovlev Yak-42. | Projected 86-seat version derived from the Tu-134V. Never built. | Cabina equipada como laboratorio volante para ensayar programas espaciales y entrenar cosmonautas. | Projected modernisation of the Tu-134B with new engines and systems, drawn up in 1993. Never built. | Projected convertible cargo/passenger version based on the Tu-134A. Never built. | Cabin fitted with twelve working stations for group training in flying and bombing as applied to the Tu-22 and Tu-22M. | Twelve cabin working stations for training front-line aviation navigators. | Cabin given over to survey consoles; removable underwing pods carry radar to measure crop condition, temperature, humidity and fertiliser needs. Twelve were built for the Ministry of Agriculture. | Naval version of the Tu-134UBL; a single example was built. | Lengthened nose with a radar-transparent radome reproducing that of the Tu-160; cabin with twelve stations for instructors and trainees. About ninety were built between 1981 and 1984. | Projected development of the Tu-134A with nose radar and a three-man crew, dropping the glazed navigator's station. |
| Besatzung | — | — | 3 Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile | — | — | 3 Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile | 3 Bester Wert dieser Zeile | — | 4 | 3 Bester Wert dieser Zeile |
| Passagiere | — | 72 | 84 | — | — | — | 37 | 80 | — | 100 Bester Wert dieser Zeile | 100 Bester Wert dieser Zeile | 80 | — | — | — | 86 | — | — | — | 12 | 12 | — | — | — | — |
| Gebaute Exemplare | 2 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 1 | 90 Bester Wert dieser Zeile | — |
Bilder
_(8664118358).jpg)


_RA-65906_(3280346895).jpg)


_Tupolev_Tu-134-A_BUD_010891.jpg)
