Aereo di linea · Civile · Stati Uniti
Boeing 377 Stratocruiser
- 8 luglio 1947
- Primo volo
- 1949
- Entrata in servizio
- 1978
- Ritirato
- 56
- Esemplari costruiti

_(8739061310).jpg)
.jpg)
.jpg)
_(8391083061).jpg)

_American_Overseas_1949-50.jpg)
Il Boeing 377 Stratocruiser, derivato civile del C-97 e in ultima istanza del bombardiere B-29, volò per la prima volta l'8 luglio 1947 ed entrò in servizio con Pan American il 1º aprile 1949. Con la sua fusoliera a due ponti e il salone sul ponte inferiore, incarnò il lusso transoceanico del dopoguerra, benché ne siano stati costruiti soltanto 56.
Eventi correlati
Schede correlate
Categoria
Storia
Boeing derivò il 377 Stratocruiser dal trasporto militare C-97 Stratofreighter, che a sua volta discendeva dal bombardiere B-29. Il risultato fu un aereo inconfondibile: una fusoliera a doppio lobo con due ponti, spinta da quattro motori Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major. Il prototipo volò l'8 luglio 1947 e Pan American inaugurò il tipo il 1º aprile 1949.
Lo Stratocruiser competeva sulle rotte di maggior prestigio offrendo un lusso divenuto leggendario: un salone per 14 passeggeri sul ponte inferiore, cuccette per dormire e una cabina spaziosa. Ma quell'opulenza poggiava su un'economia fragile: gli R-4360 soffrirono guasti alle eliche, i costi di esercizio erano elevati e la produzione si chiuse con soli 56 apparecchi. Le compagnie aeree lo ritirarono progressivamente nel corso degli anni cinquanta e il tipo si dà per ritirato nel 1963.
La sua sagoma, tuttavia, ebbe un'insolita posterità. Diverse cellule furono trasformate da Aero Spacelines nei trasporti di grande volume della famiglia Guppy, impiegati per movimentare stadi di razzi e componenti aeronautici di grandi dimensioni, cosicché la stirpe dello Stratocruiser continuò a volare al servizio dell'era spaziale molto dopo essere scomparsa dalle rotte passeggeri.
Varianti
| 377-10-19 | Aero Spacelines 377PG Pregnant Guppy | Aero Spacelines 377SG Super Guppy | Aero Spacelines 377MG Mini Guppy | Aero Spacelines 101 Mini Guppy Turbine | 377-1 | 377-10-26 | 377-10-26S Super Stratocruiser | 377-10-27 | 377-10-28 | 377-10-29 | 377-10-30 | 377-10-32 | 377-10-34 | 377-10-40 | 377-11 | 377-17-39 | 377-212 | 377-28-26 | 377-6 | 377F | 377M Anak | Aero Spacelines 377SGT Super Guppy Turbine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo volo | 8 luglio 1947 | 19 settembre 1962 | 31 agosto 1965 | 24 maggio 1967 | 13 marzo 1970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tipo di aeromobile | Long-haul airliner | Outsize cargo transport | Outsize cargo transport | Outsize cargo transport | Outsize cargo transport | Long-haul airliner (proposal) | Long-haul airliner | Long-haul airliner | Long-haul airliner (not built) | Long-haul airliner | Long-haul airliner | Long-haul airliner | Long-haul airliner | Long-haul airliner | High-capacity airliner (proposal) | Long-haul airliner (proposal) | Long-haul airliner (proposal) | High-capacity airliner (proposal) | Long-haul airliner (proposal) | Long-haul airliner (proposal) | Cargo aircraft | Military cargo transport | Outsize cargo transport |
| Apparato propulsivo | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each, with Aerojet-General solid-fuel assisted take-off rockets. | 4 × Pratt & Whitney T34-P-7WA turboprops, 5,145 kW each, taken from the YC-97J. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each. | 4 × Pratt & Whitney T34-PWA turboprops, 4,300 kW each. | 4 × Wright R-3350 Duplex-Cyclone radial piston engines. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major 28-cylinder four-row air-cooled supercharged radial piston engines, 2,610 kW each (3,500 hp on take-off with water injection), driving four-blade constant-speed fully feathering propellers. | 4 × Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major radial piston engines, re-engined with a more powerful version than the standard 377-10-26. | 4 × Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major radial piston engines, as standard for the type. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each. | 4 × Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major radial piston engines, as standard for the type. | 4 × Wright XA-395 turbine engines, a powerplant study never built. | 4 × Allison XT40-A-6 turboprop engines. | 4 × Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major radial piston engines, as standard for the type. | Six piston engines: the four Pratt & Whitney R-4360 Wasp Majors of the production aircraft plus two Wright R-1820 Cyclones added outboard. | 4 × supercharged Allison V-3420 piston engines, a double-bank V layout. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major radial piston engines, 2,610 kW each. | 4 × Pratt & Whitney R-4360-59 Wasp Major radial piston engines. | 4 × Allison 501-D22C turboprops, 3,490 kW each. |
| Motorizzazione | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney T34-P-7WA | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney T34-PWA | 4 × Wright R-3350 Duplex-Cyclone | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major | 4 × piston | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × piston | 4 × Wright XA-395 | 4 × Allison XT40-A-6 | 4 × piston | 6 × 4 × Pratt & Whitney R-4360 Wasp Major + 2 × Wright R-1820 Cyclone | 4 × Allison V-3420 | 4 × Pratt & Whitney R-4360-B6 Wasp Major | 4 × Pratt & Whitney R-4360-59 | 4 × Allison 501-D22C |
| Potenza unitaria | 3500 hp | 3500 hp | 6900 hp Valore migliore della riga | 3500 hp | 5766 hp | — | 3500 hp | — | — | 3500 hp | 3500 hp | 3500 hp | 3500 hp | 3500 hp | — | — | — | — | — | — | 3500 hp | — | 4680 hp |
| Lunghezza | 33,6 m | 38,7 m | 43,8 m | 40,5 m | — | — | 33,6 m | 33,6 m | — | 33,6 m | 33,6 m | 33,6 m | 33,6 m | 33,6 m | — | — | — | — | — | — | 33,6 m | 33,6 m | 43,8 m Valore migliore della riga |
| Apertura alare | 43,1 m | 43,1 m | 47,6 m Valore migliore della riga | 47,6 m Valore migliore della riga | — | — | 43,1 m | 43,1 m | — | 43,1 m | 43,1 m | 43,1 m | 43,1 m | 43,1 m | — | — | — | — | — | — | 43,1 m | 43,1 m | 47,6 m Valore migliore della riga |
| Altezza | 11,7 m | 11,7 m | 14,8 m Valore migliore della riga | 11,7 m | — | — | 11,7 m | 11,7 m | — | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,8 m Valore migliore della riga |
| Superficie alare | — | 164 m² | 183 m² Valore migliore della riga | — | — | — | 164 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso a vuoto | — | 41.277 kg | 45.359 kg | 41.000 kg | — | — | 37.875 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.874 kg Valore migliore della riga | 46.040 kg |
| MTOW | — | 60.328 kg | 77.111 kg | 64.770 kg | — | — | 67.132 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.000 kg | — | — | — | — | 79.380 kg Valore migliore della riga | 77.111 kg |
| Velocità massima | — | 590 km/h | — | — | — | — | 604 km/h Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 604 km/h Valore migliore della riga | 460 km/h |
| Quota di velocità massima | — | — | — | — | — | — | 7620 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Velocità di crociera | — | 361 km/h | 502 km/h | 386 km/h | — | — | 547 km/h Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 547 km/h Valore migliore della riga | 410 km/h |
| Quota di crociera | — | — | — | — | — | — | 7620 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tangenza operativa | — | — | 7620 m | 6100 m | — | — | 9800 m Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9800 m Valore migliore della riga | 7600 m |
| Velocità di salita iniziale | — | — | — | — | — | — | 5,6 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomia | — | — | 3211 km | — | — | — | 6800 km Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6760 km | 3211 km |
| Autonomia di trasferimento | — | — | — | — | — | — | 7360 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raggio d'azione | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga |
| Condizioni di autonomia | — | Short-stage aircraft flown inside the United States between factories and NASA centres; normal operating speed cut by the deep fuselage. | About 3,211 km, sized for the runs between factories and launch sites. | Lower ceiling and speed than the airliner it came from; flown on short outsize-cargo stages. | — | — | Around 6,800 km with a normal payload, enough for Pan American's transatlantic and Pacific stages; with maximum fuel, ferry figures of up to 7,360 km are quoted. | Greater fuel capacity than the 377-10-26 to fly Pan American's transatlantic stages non-stop. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | About 6,760 km, as on the civil aircraft it came from, with no in-flight refuelling. | About 3,211 km, enough for the European legs between the Airbus plants and Toulouse. |
| Armamento | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Carico bellico massimo | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga |
| Carico utile | — | 15.422 kg | — | 15.000 kg | — | — | 11.400 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.721 kg Valore migliore della riga |
| Capacità di carico | Development prototype; one built, later brought up to 377-10-26 standard and sold to Pan American. | Conversion of a 377-10-26 with an enlarged upper deck and lengthened fuselage to carry Saturn rocket stages; hold of about 826 m³ and a payload of some 15,422 kg. | Deep-section fuselage built on parts of a YC-97J and a 377-10-26; the only aircraft able to carry a complete Saturn V third stage. | Conversion of a 377-10-26 with a widened cabin, stretched wing and hinged tail for end loading; hold about 22 m long by 5.5 m wide and some 15,000 kg of payload. | Mini Guppy derivative with a swinging nose for front loading and turboprop power. | Alternative-powerplant study; not built. | Pressurised double-deck airliner: typical layouts of 63 to 84 seats and up to 100 on the main deck, plus a 14-seat lower-deck lounge reached by a spiral staircase; night layouts offered 28 berths and five seats. Useful load about 11,400 kg of passengers, baggage and mail. | Ten Pan American aircraft refitted for transatlantic service. | Version intended for Transcontinental & Western Air; the order was never fulfilled. | Four aircraft ordered by Scandinavian Airlines System and taken over by BOAC after the cancellation, with a de luxe interior. | Eight aircraft for American Overseas Airlines, with circular main-cabin windows and rectangular lower-deck windows. | Ten aircraft for Northwest Orient Airlines, with all-rectangular windows. | Six aircraft for the British Overseas Airways Corporation, with all-circular windows. | Seven aircraft for United Air Lines, with rectangular main-cabin windows and circular lower-deck windows. | Proposal for domestic routes with high-density seating; not built. | Alternative-powerplant study; not built. | Stretched, turboprop-powered proposal for Cubana de Aviación; not built. | Proposed twin-deck all-economy cabin; not built. | Six-engined proposal for Pan American World Airways; not built. | Alternative-powerplant study; not built. | Freighter conversion of passenger aircraft, with the cabin stripped of seats. | Five aircraft bought from Pan American and rebuilt by Israel Aircraft Industries for the Israeli Air Force: C-97 tail, clamshell doors and a strengthened floor for cargo, paratroop drops and troop transport. | Definitive Guppy, with a cleaner fuselage and hinged nose: hold about 33 m long by 7.62 m wide and high, for some 24,721 kg. Four built, used by Airbus to move aircraft sections and later by NASA. |
| Equipaggio | 4 | 3 Valore migliore della riga | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Passeggeri | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — | 137 Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — |
| Esemplari costruiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 Valore migliore della riga | 10 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 4 |
Immagini

.jpg)

_(8739061310).jpg)
_American_Overseas_1949-50.jpg)
.jpg)
_(8391083061).jpg)