Aereo di linea · Civile · Ucraina
Antonov An-24
- 29 ottobre 1959
- Primo volo
- 1962
- Entrata in servizio
- In servizio
- Stato
- 1367
- Esemplari costruiti
_1.jpg)

.jpg)



.jpg)

.jpg)



.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
L'Antonov An-24 è un bimotore turboelica sovietico da trasporto regionale che volò per la prima volta il 29 ottobre 1959 ed entrò in servizio nel 1962. Concepito per operare da piste precarie, divenne uno degli aerei regionali più numerosi del blocco sovietico, con oltre 1.367 esemplari costruiti.
Schede correlate
Categoria
Disegno a tre viste

Storia
Alla fine degli anni cinquanta l'aviazione regionale sovietica dipendeva ancora dal veterano Ilyushin Il-14 a pistoni, e l'ufficio Antonov ricevette l'incarico di sostituirlo sulle rotte a corto e medio raggio. Il risultato fu l'An-24, un ala alta con due turboelica Ivchenko AI-24 pensato espressamente per aeroporti remoti e piste non preparate, dove la robustezza contava più della raffinatezza. Il prototipo decollò il 29 ottobre 1959 e il tipo cominciò a operare nel 1962.
La versione passeggeri più diffusa, l'An-24V, ospitava 50 passeggeri con un equipaggio di tre persone e offriva un'autonomia massima di 2.400 km a pieno carico di combustibile. La produzione fu ripartita tra le fabbriche di Kiev, Irkutsk e Ulan-Udė, e quando la linea principale chiuse nel 1976 erano state completate più di un migliaio di cellule; il totale supera i 1.367 esemplari. In Cina il progetto continuò a essere fabbricato su licenza come Xi'an Y-7, prolungando la vita industriale del programma.
Più di sei decenni dopo il suo primo volo, l'An-24 è ancora in servizio presso operatori civili e militari di vari paesi, testimonianza della semplicità e della resistenza del suo progetto. La sua cellula servì inoltre da base a un'intera famiglia di derivati da trasporto che ne ereditarono la filosofia di impiego austera.
Varianti
| An-24 (prototypes) | An-24 | An-24T | An-24A | An-24AEW | An-24ALK | An-24A (NK-4 project) | An-24AT | An-24AT-RD | An-24AT-U | An-24B | An-24D | An-24-I | An-24-II | An-24K | An-24LL | An-24LP | An-24LR-1 'Toros' | An-24LR-2 'Nit' | An-24PRT | An-24PS | An-24R | An-24RR | An-24RT | An-24RT (retranslyator) | An-24RV | An-24ShT | An-24T (first use, project) | An-24T 'Troyanda' | An-24TV | An-24USh | An-24V | An-24VSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo volo | 20 ottobre 1959 | 29 ottobre 1959 | 16 novembre 1965 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tipo di aeromobile | Regional turboprop airliner prototype | Regional turboprop airliner | Turboprop tactical transport | Regional turboprop airliner | Turboprop airborne early warning aircraft | Turboprop navaid calibration aircraft | Projected turboprop regional airliner | Projected turboprop tactical transport | Projected turboprop tactical transport | Proyecto de avión de transporte táctico turbohélice | Regional turboprop airliner | Projected turboprop regional airliner | Regional turboprop airliner | Regional turboprop airliner | Projected turboprop regional airliner | Turboprop flying laboratory | Turboprop forest fire-fighting aircraft | Turboprop ice reconnaissance aircraft | Turboprop earth resources survey aircraft | Avión turbohélice de búsqueda y rescate | Turboprop search and rescue aircraft | Turboprop photographic reconnaissance aircraft | Turboprop NBC reconnaissance aircraft | Turboprop tactical transport | Turboprop communications relay aircraft | Regional turboprop airliner | Turboprop airborne command post | Projected turboprop tactical transport | Turboprop anti-submarine detection testbed | Turboprop freighter for export | Turboprop navigator trainer | Regional turboprop airliner | Turboprop navigation trainer |
| Apparato propulsivo | 2 × Ivchenko AI-24 turboprops of 1,790 kW (2,400 shp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24 turboprops of 1,790 kW (2,400 shp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × second-series Ivchenko AI-24T turboprops of 2,103 kW (2,820 eshp) each, with water injection. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Kuznetsov NK-4 turboprops; the version was halted when the engine was cancelled. | Coupled Isotov TV2-117DS turboprops. | Coupled Isotov TV2-117DS turboprops plus two booster turbojets podded under the outer wings. | Turbohélices acoplados Isotov TV2-117DS con tres o cinco cohetes de despegue asistido PRD-63 de propulsante sólido. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW each plus a single RU-19 booster turbojet in the starboard nacelle. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × second-series Ivchenko AI-24T turboprops of 2,103 kW (2,820 eshp) each, with water injection. | No published powerplant data: the project never got past the initial idea. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each plus one Tumansky RU-19A-300 auxiliary turbojet of 8.83 kN (800 kgf) in the starboard nacelle. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × turbohélice Ivchenko AI-24T de 2.103 kW (2.820 shp equivalentes) unitarios más un turborreactor auxiliar Tumanski RU-19A-300 de 8,83 kN (800 kgf) en la góndola de estribor. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24T turboprops of 2,103 kW (2,820 eshp) each plus one Tumansky RU-19A-300 auxiliary turbojet of 8.83 kN (800 kgf) in the starboard nacelle. | 2 × second-series Ivchenko AI-24T turboprops of 2,103 kW (2,820 eshp) each, with water injection. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each plus one Tumansky RU-19A-300 auxiliary turbojet of 8.83 kN (800 kgf) in the starboard nacelle. | 2 × second-series Ivchenko AI-24T turboprops of 2,103 kW (2,820 eshp) each, with water injection. | No engine designation published for this first tactical transport project. | 2 × second-series Ivchenko AI-24T turboprops of 2,103 kW (2,820 eshp) each, with water injection. | 2 × second-series Ivchenko AI-24T turboprops of 2,103 kW (2,820 eshp) each, with water injection. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. Propeller diameter 3.90 m. | 2 × Ivchenko AI-24A turboprops of 1,900 kW (2,550 eshp) each, driving four-blade AV-72 constant-speed propellers. |
| Motorizzazione | 2 × Ivchenko AI-24 | 2 × Ivchenko AI-24 | 2 × Ivchenko AI-24T | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Kuznetsov NK-4 | 2 × Isotov TV2-117DS | 2 × Isotov TV2-117DS | 2 × Isotov TV2-117DS | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A + Tumansky RU-19 | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24T | 2 × turboprop | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A + Tumansky RU-19A-300 | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24T + Tumansky RU-19A-300 | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24T + Tumansky RU-19A-300 | 2 × Ivchenko AI-24T | 2 × Ivchenko AI-24A + Tumansky RU-19A-300 | 2 × Ivchenko AI-24T | 2 × turboprop | 2 × Ivchenko AI-24T | 2 × Ivchenko AI-24T | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A | 2 × Ivchenko AI-24A |
| Potenza unitaria | 2400 hp | 2400 hp | 2820 hp Valore migliore della riga | 2548 hp | 2548 hp | 2548 hp | — | — | — | — | 2548 hp | 2548 hp | 2548 hp | 2820 hp Valore migliore della riga | — | 2548 hp | 2548 hp | 2548 hp | 2548 hp | 2820 hp Valore migliore della riga | 2548 hp | 2548 hp | 2548 hp | 2820 hp Valore migliore della riga | 2820 hp Valore migliore della riga | 2548 hp | 2820 hp Valore migliore della riga | — | 2820 hp Valore migliore della riga | 2820 hp Valore migliore della riga | 2548 hp | 2548 hp | 2548 hp |
| Lunghezza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,5 m Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 23,5 m Valore migliore della riga | — |
| Apertura alare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,2 m Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 29,2 m Valore migliore della riga | — |
| Altezza | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,3 m Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 8,3 m Valore migliore della riga | — |
| Superficie alare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 m² Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 75 m² Valore migliore della riga | — |
| Peso a vuoto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.300 kg Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 13.300 kg Valore migliore della riga | — |
| MTOW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.000 kg Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.000 kg Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 21.000 kg Valore migliore della riga | — |
| Velocità massima | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485 km/h Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 485 km/h Valore migliore della riga | — |
| Quota di velocità massima | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6000 m | — | — | — | — | — | 6000 m | — |
| Velocità di crociera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 km/h Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 450 km/h Valore migliore della riga | — |
| Quota di crociera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6000 m | — | — | — | — | — | 6000 m | — |
| Tangenza operativa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8400 m Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 8400 m Valore migliore della riga | — |
| Velocità di salita iniziale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,1 m/s | — |
| Autonomia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2400 km Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 2400 km Valore migliore della riga | — |
| Autonomia di trasferimento | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2820 km | — |
| Raggio d'azione | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga | 0 km Valore migliore della riga |
| Durata di volo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 min | — |
| Condizioni di autonomia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,400 km with maximum fuel and about 550 km with maximum payload. | — | — | — | — | — | 2,400 km with maximum fuel (5,550 litre capacity) and about 550 km with maximum payload. | — |
| Armamento | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Ninguno | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Ninguno | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Carico bellico massimo | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga | 0 kg Valore migliore della riga |
| Carico utile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5500 kg Valore migliore della riga | — | — | — | — | — | 5500 kg Valore migliore della riga | — |
| Capacità di carico | Six test aircraft, with the 44-seat cabin of the original design. | First production batch, with a 44-passenger cabin. | Ventral loading hatch, cargo winch and escape hatch aft of the nose gear for airborne troop transport. | 44-passenger cabin with increased interior volume. | N-019 Topaz pulse-Doppler radar fitted to the An-24A airframe. | Phototheodolite and a powerful light source to calibrate optical sensors. | — | Rear loading ramp. | Wider loading ramp than the An-24AT. | Rampa de carga más ancha y previsión para hasta tres paracaídas de frenado. | Cabin for up to 52 passengers; maximum take-off weight raised to 21,000 kg. | Stretched fuselage seating 60, strengthened structure and increased fuel capacity. | Initial export version of the An-24B, with a 50-passenger cabin. | Late export version of the An-24B, seating 50 in passenger, cargo and mixed layouts. | 18-seat civil transport. | Cabin filled with metrology instrumentation to check the airworthiness of production aircraft. | Cabin tank, optical smoke and flame detectors, flare-dispenser racks and provision to para-drop firefighters. | 'Toros' sideways-looking airborne radar either side of the lower fuselage. | Large 'Nit' sideways-looking radar pod on the side of the lower fuselage. | Cabina con equipo de salvamento y dispositivos de exploración; algunas células con esquíes o flotadores. | A single An-24B adapted for search and rescue, rejected after acceptance trials. | A single An-24A with photographic cameras; it served as testbed for the An-30 camera fit. | RR8311-100 air sampling pods low on the forward fuselage and a sensor pod on a port-side pylon. | Tactical transport like the An-24T, with the auxiliary turbojet boosting take-off and climb. | Conversion of An-24T and An-24RT airframes with relay equipment in the cargo cabin. | Up to 52 passengers four abreast (2+2) and 5,500 kg of payload. | Cabin taken up by command consoles and communications equipment for the staff. | Rejected for poor field performance and inability to load or air-drop vehicles. | Sensors in teardrop fairings either side of the forward fuselage and extra equipment in extended wing centre-section fairings. | Export freighter version of the An-24T, with the same ventral hatch. | Five training stations and four rows of seats for waiting trainees; bulged windows at each station. | Cabin for 50 passengers four abreast (2+2) and up to 5,500 kg of payload; crew of three. | A single An-24V modified to train radio communications. |
| Equipaggio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Passeggeri | 44 | 44 | — | 44 | — | — | — | — | — | — | 52 | 60 Valore migliore della riga | 50 | 50 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | 50 | — |
| Esemplari costruiti | 6 | 17 | 197 | 200 | 1 | 1 | — | — | — | — | 400 Valore migliore della riga | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 1 |
Immagini
.jpg)
.jpg)
.jpg)



_1.jpg)










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Altrove
- Planespotters.net01 YELLOW Ukrainian Air Force Antonov An-24 ↗
- Planespotters.netUP-AN422 Southern Sky Antonov An-24B ↗
- RussianPlanes.netАнтонов Ан-24РВ UR-ELM, ООН ↗
- RussianPlanes.netАнтонов Ан-24Б UR-46416, Авиалинии Донбасса ↗
- RussianPlanes.netАнтонов Ан-24РВ RA-46695, Ямал АТК ↗
- RussianPlanes.netАнтонов Ан-24РВ UK-46623, Авиалинии Узбекистана ↗
- RussianPlanes.netАнтонов Ан-24РВ RA-46621, Алроса ↗
- RussianPlanes.netАнтонов Ан-24Б ER-AZZ, зав.н. 79901110 ↗
- RussianPlanes.netАнтонов Ан-24 СССР-46389, зав.н. 57302003 ↗
- RussianPlanes.netАнтонов Ан-24 СССР-46722, зав.н. 37300302 ↗
- AirHistory.netAntonov An-24, CU-T1236, Cubana ↗
- AirHistory.netAntonov An-24B, UN-46381, SCAT Airlines ↗
Vedi le altre 10
- AirHistory.netAntonov An-24B aircraft photos ↗
- ABPicAntonov An-24, YV-2726P, Aerosegovia ↗
- ABPicAntonov An-24RV, UR-47313, Air Urga ↗
- ABPicAntonov An-24RV, RA-47363, Avialesoochrana ↗
- ABPicAntonov An-24RV, RA-46507, Sarit Airlines ↗
- ABPicAntonov An-24RV, CU-T1706, Cubana ↗
- ABPicAntonov An-24RV, YA-DAM, Ariana Afghan Airlines ↗
- JetPhotosAntonov An-24 aviation photos ↗
- JetPhotosAntonov An-24RV aviation photos ↗
- AirlinersGallery.comAntonov An-24 gallery ↗