Allgemeine Luftfahrt · Zivil · Vereinigte Staaten
Lockheed Vega
- 4. Juli 1927
- Erstflug
- 1928
- Indienststellung
- Im Dienst
- Status
- 132
- Gebaute Exemplare








Die Lockheed Vega war ein Hochdecker mit geschlossener Kabine, den Lockheed ab 1927 zu bauen begann und der seinen Ruhm der Geschwindigkeit und der Reichweite verdankte, die ihm ein Schalenrumpf aus Holz und ein freitragender Flügel verliehen. Mit Exemplaren dieses Musters überquerte Amelia Earhart allein den Atlantik und umrundete Wiley Post zweimal die Erde.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Geschichte
Die Vega ging aus einem internen Auftrag hervor: Lockheed wollte ein Flugzeug für die eigenen Strecken und bat John Knudsen Northrop und Gerald Vultee, die später ihre jeweiligen Unternehmen gründen sollten, um ein robustes Gerät für den Piloten und vier Passagiere, das zugleich zu den schnellsten seiner Zeit gehören sollte. Die Antwort war ein Schalenrumpf aus Sperrholz, in einer Betonform laminiert und über einem Gerüst aus hölzernen Spanten geschlossen, sowie ein freitragender Flügel mit einem einzigen Holm, der, da er diesen Rumpf nicht durchdringen konnte, oben auf ihm montiert wurde. Nur der Motor und das Fahrwerk blieben von der aerodynamischen Feinarbeit ausgenommen, und selbst dann verkleideten die Serienversionen die Räder mit tropfenförmigen Profilen. Die erste Vega 1, auf den Namen Golden Eagle getauft und von einem Sternmotor Wright J-5 Whirlwind mit 225 hp angetrieben, flog am 4. Juli 1927 vom Werk in Los Angeles: Sie reiste mit 120 mph und erreichte 135 mph.
Die Nachfrage kam von privaten Eignern früher als von den Fluggesellschaften. Bis Ende 1928 waren 68 Maschinen ausgeliefert, und bei den National Air Races 1929 in Cleveland holten die Vega sämtliche Geschwindigkeitspreise. Im selben Jahr stellte Lockheed die Vega 5 vor, mit dem Pratt & Whitney Wasp von 450 hp und einer NACA-Haube, die die Leistung so weit verbesserten, dass zwei Sitze hinzukamen und die Reisegeschwindigkeit auf 155 mph und die Höchstgeschwindigkeit auf 165 mph stieg; von dieser Variante entstanden 64 Exemplare, viele für den Werkverkehr, aber auch für Gesellschaften wie Pan American oder Transcontinental and Western Air. 1931 kaufte das Luftfahrtkorps des Heeres der Vereinigten Staaten zwei Vega mit Metallrumpf, gebaut von der Detroit Aircraft Corporation. Die Gesamtzahl der Produktion schwankt je nach Quelle zwischen 128 und 132 Maschinen, eine Spanne, die widerspiegelt, wie verteilt die Fertigung zwischen Lockheed, Detroit und weiteren Werkstätten war.
Die Liste der mit der Vega errungenen Rekorde erklärt ihren Platz in der Geschichte besser als ihre Verkaufszahlen. 1928 diente die Yankee Doodle dazu, die Transkontinentalrekorde zu brechen: Am 19. und 20. August flog Arthur C. Goebel von Los Angeles nach Garden City in 18 Stunden und 58 Minuten, dem ersten Nonstopflug von West nach Ost, und am 25. Oktober legte Charles B. D. Collyer die Gegenrichtung in 24 Stunden und 51 Minuten zurück, bevor er am 3. November beim Versuch, die Marke zu verbessern, ums Leben kam. Mit einer Vega 5B des Kennzeichens NC7952 unternahm Amelia Earhart die erste Atlantiküberquerung einer Frau im Alleinflug, von Neufundland nach Irland; mit der Winnie Mae umrundete Wiley Post zweimal die Erde und wies die Existenz des Strahlstroms nach; und Hubert Wilkins setzte eine Vega mit Schwimmern bei den ersten Flügen über der Arktis und der Antarktis ein. Es war kein einfaches Flugzeug: Die Sicht nach vorn und zur Seite aus dem Cockpit war sehr eingeschränkt, und Elinor Smith schrieb, es gleite wie „ein Fels, der von einem Berg stürzt“. Sowohl Earharts Maschine als auch die Winnie Mae werden heute im National Air and Space Museum in Washington bewahrt.
Varianten
| Vega 1 | DL-1 | DL-1A Special | DL-1B | UC-101 | Vega 2 | Vega 2A | Vega 2D | Vega 5 | Vega 5A Executive | Vega 5B | Vega 5C | Y1C-12 | Y1C-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 4. Juli 1927 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Pioneering airliner | Pioneering airliner | Record-setting aircraft | Pioneering airliner | Light military transport | Pioneering airliner | Pioneering airliner | Pioneering airliner | Pioneering airliner | Pioneering airliner | Record-setting aircraft | Pioneering airliner | Light military transport | Light military transport |
| Antrieb | 1 × Wright J-5 Whirlwind radial of 164 kW (220 hp); the first airframes flew with bare cylinders, before the NACA cowling. | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C radial of 336 kW (450 hp). | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp SC1 radial. | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C radial of 336 kW (450 hp). | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C radial of 336 kW (450 hp). | 1 × Wright J-6 Whirlwind radial of 224 kW (300 hp), a third more power than the Vega 1's J-5 on the same airframe. | 1 × Wright J-6 Whirlwind radial of 224 kW (300 hp). | 1 × Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior radial of 224 kW (300 hp), replacing the Whirlwind on two converted Vega 1s and one Vega 2. | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp radial of 336 kW (450 hp) in Wasp B form; Wasp A of 410 hp and Wasp C1 of 420 hp were also certificated. The NACA cowling introduced here cut drag enough to allow two more seats. | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C radial of 336 kW (450 hp). | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp B radial of 336 kW (450 hp); the aircraft Amelia Earhart flew solo across the Atlantic had that Wasp B swapped for a Wasp C before the flight. | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C nine-cylinder air-cooled radial rated at 336 kW (450 hp), with NACA cowling and a two-blade propeller; in continuous civil rating the same Wasp C was certificated at 420 hp at 2,000 rpm at sea level. | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C radial of 336 kW (450 hp). | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp SC radial of 336 kW (450 hp), on a DL-1B Special airframe with single-strut landing gear. |
| Triebwerke | 1 × Wright J-5 Whirlwind | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp SC1 | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C | 1 × Wright J-6 Whirlwind | 1 × Wright J-6 Whirlwind | 1 × Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp (Wasp A/B/C1) | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp B | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp C | 1 × Pratt & Whitney R-1340 Wasp SC |
| Leistung je Triebwerk | 220 hp | 451 hp Bester Wert dieser Zeile | — | 451 hp Bester Wert dieser Zeile | 451 hp Bester Wert dieser Zeile | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 451 hp Bester Wert dieser Zeile | 451 hp Bester Wert dieser Zeile | 451 hp Bester Wert dieser Zeile | 451 hp Bester Wert dieser Zeile | 451 hp Bester Wert dieser Zeile | 451 hp Bester Wert dieser Zeile |
| Länge | — | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | — | — |
| Spannweite | — | 12,5 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,5 m Bester Wert dieser Zeile | — | — |
| Höhe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,6 m | — | — |
| Flügelfläche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,5 m² | — | — |
| Leermasse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.163 kg | — | — |
| MTOW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.041 kg | — | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h | 286 km/h | — | — | — | 249 km/h | — | — | 266 km/h | — | 290 km/h | 298 km/h | — | 356 km/h Bester Wert dieser Zeile |
| Reisegeschwindigkeit | 190 km/h | 246 km/h | — | — | — | 214 km/h | — | — | 249 km/h | — | 249 km/h | 266 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.800 m | — | — |
| Anfängliche Steigrate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,6 m/s | — | — |
| Reichweite | 1.448 km Bester Wert dieser Zeile | 966 km | — | — | — | 1.287 km | — | — | 1.167 km | — | 1.110 km | 1.167 km | — | — |
| Einsatzradius | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile |
| Bedingungen der Reichweite | Range of about 1,448 km, enough for the ocean and polar crossings that made the type famous. | Range of 966 km at a 246 km/h cruise, with a 286 km/h maximum. | — | — | — | Range of 1,287 km at a 214 km/h cruise, with a 249 km/h maximum. | — | — | Range of 1,167 km at a cruise of about 249 km/h. | — | Standard range of 1,110 km at a 249 km/h cruise; record aircraft carried extra tankage that multiplied it. | Range of 1,167 km at a 266 km/h cruise, with a 298 km/h maximum, a 5,800 m service ceiling and an initial climb of 6.6 m/s. Standard tankage was 610 litres; record aircraft carried auxiliary tanks far beyond that. | — | At 356 km/h it was, at the time, the fastest aeroplane on the US Army inventory. |
| Bewaffnung | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile |
| Ladekapazität | Five seats: pilot and four passengers in an enclosed cabin. | Metal-fuselage Vega: Detroit Aircraft Corporation replaced the wooden monocoque with a duralumin one, leaving the wooden wing unchanged. | One-off racing and record aircraft with a metal fuselage, extra fuel tankage and customer modifications; it flew on the US, British and Australian registers. | Seven seats on Detroit's duralumin fuselage; one example came from the rebuild of the DL-1 prototype. | One civil Vega 5C impressed by the US Army Air Forces in 1942 and used as an unarmed light transport. | Five seats including the pilot. | Seven seats. Redesignation of a single Vega 2 recertificated for higher gross weight. | Standard Vega passenger cabin; one example flew on floats. | Six passengers and pilot after the seating increase the Wasp made possible. | Executive version of the Vega 5, with a plush interior and fewer seats than the airline layout. | Seven seats including the pilot, at higher gross weights than the Vega 5 for scheduled airline work. | Six passengers and one pilot. The moulded plywood monocoque fuselage carried no internal bracing, leaving a clear cabin for passengers, baggage and mail; the 5C added enlarged tail surfaces for higher gross weights. | Single service-test aircraft for the US Army Air Corps: a metal-fuselage DL-1 with additional tankage, flown as an unarmed fast transport. | Single unarmed service-test aircraft for the US Army Air Corps. |
| Besatzung | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile | 1 Bester Wert dieser Zeile |
| Passagiere | 4 | 6 Bester Wert dieser Zeile | — | 6 Bester Wert dieser Zeile | — | 4 | — | — | 6 Bester Wert dieser Zeile | — | 6 Bester Wert dieser Zeile | 6 Bester Wert dieser Zeile | — | — |
| Gebaute Exemplare | 28 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 64 Bester Wert dieser Zeile | 9 | 29 | 30 | 1 | 1 |
Bilder







