Fusées
Electron
Statistiques de lancement
- 91
- Lancements (au 27 juillet 2026)
- 8
- Succès
- 0
- Échecs
- 100.0 %
- Taux de réussite




Electron est un petit lanceur orbital à deux étages développé par Rocket Lab, constructeur aérospatial et prestataire de services de lancement enraciné à la fois en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il mesure 18 m de haut et 1,2 m de diamètre et pèse environ 13 tonnes au décollage ; sa structure principale est réalisée en composite de carbone léger. Visant sans détour le marché commercial des petits satellites, il est le troisième lanceur léger le plus lancé de l'histoire. Sa caractéristique technique déterminante est le moteur Rutherford, premier moteur à alimentation par pompes électriques à propulser une fusée de classe orbitale : les turbopompes classiques cèdent la place à des pompes électriques alimentées par des batteries lithium-polymère, et presque toutes les pièces du moteur sont imprimées en 3D. Neuf Rutherford propulsent le premier étage et un unique exemplaire optimisé pour le vide propulse le second, tous brûlant du RP-1 et de l'oxygène liquide. Un troisième étage optionnel, le kick stage, ajoute un moteur Curie rallumable pour la circularisation de l'orbite ; le vaisseau Photon dérive de ce même matériel. La capacité d'emport est passée des 225 kg initiaux à 300 kg en orbite terrestre basse, et de 150 kg à 200 kg en orbite héliosynchrone, en grande partie grâce aux progrès des batteries. Le prix de départ tourne autour de 7,5 millions de dollars US par lancement. Electron vole depuis le Launch Complex 1, sur la péninsule néo-zélandaise de Māhia, et depuis le Launch Complex 2 du Mid-Atlantic Regional Spaceport, en Virginie. Bien qu'il ait été conçu comme un véhicule non réutilisable, Rocket Lab a récupéré deux fois le premier étage et refait voler un moteur Rutherford, même si l'entreprise a fini par abandonner l'idée d'attraper le propulseur en vol.
Histoire
Développement et premiers vols
Electron acheva sa qualification en vol en décembre 2016. Le premier exemplaire décolla le 25 mai 2017 et atteignit l'espace mais non l'orbite, en raison d'un incident sur les équipements de communication au sol. Le deuxième vol, le 21 janvier 2018, atteignit bien l'orbite et déploya trois CubeSats tout en inaugurant le kick stage propulsé par Curie. Le premier lancement commercial, le troisième au total, suivit le 11 novembre 2018. Rocket Lab avait financé sur fonds privés tant la fusée que le pas de tir de Māhia, la première fois que l'ensemble des éléments d'une opération de lancement orbital était mené entièrement par le secteur privé.
Production et infrastructures
La fabrication des structures de vol en composite exigeait traditionnellement quelque 400 heures d'un travail largement manuel. À la fin de 2019, l'entreprise mit en service un système robotisé surnommé « Rosie », capable de produire toutes les pièces composites d'un Electron en 12 heures, avec l'objectif déclaré de ramener le cycle complet de fabrication à sept jours. En octobre 2018, elle avait ouvert une usine dimensionnée, selon la compagnie, pour plus de 50 fusées par an, et choisi le Mid-Atlantic Regional Spaceport de Wallops comme deuxième site de lancement.
Récupération et réutilisation
En août 2019, Rocket Lab annonça des plans de récupération et de remise en vol du premier étage. Le vol 10, en décembre 2019, emporta une évolution de bloc dotée d'un système de contrôle d'attitude, d'ordinateurs de bord et d'une télémesure en bande S qui permirent la première rentrée guidée du propulseur ; celui-ci s'abîma en mer et fut détruit à 900 km/h, comme prévu. En mars 2020, la récupération en vol fut démontrée en larguant un article d'essai depuis un hélicoptère et en l'accrochant à 1500 m. Le vol 16, « Return to Sender », fut le premier à récupérer l'étage par amerrissage dans l'océan Pacifique, et la 40e mission de l'entreprise refit voler un moteur Rutherford déjà utilisé. La capture par hélicoptère fut finalement abandonnée au profit de l'amerrissage.
Dérivés et bilan
En avril 2023, Rocket Lab présenta HASTE, un dérivé suborbital capable d'emporter 700 kg sur une trajectoire hypersonique, dont le premier vol, DYNAMO-A, eut lieu le 18 juin 2023. Au 26 juin 2026, Electron totalisait 91 lancements, avec 87 succès et 4 échecs.
Chronologie des lancements
| Date | Base de lancement | Résultat | Charge utile |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026, 13:04 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Succès | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 6 août 2026, 09:18 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Succès | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 26 juin 2026, 17:43 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Succès | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 19 juin 2026, 10:19 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Succès | VICTUS HAZE will see Rocket Lab design, build, launch, and operate a rendezvous proximity operation (RPO) capable spacecraft. U.S. Space Force Space Systems Command (SSC)’s Space Safari’s VICTUS HAZE mission will be an exercise of a realistic threat-response scenario and on-orbit space domain awareness (SDA) demonstration. Once the spacecraft build is complete, Rocket Lab will be entered into a Hot Standby Phase awaiting further direction. Once the exercise begins, Rocket Lab will be given notice to launch the spacecraft into a target orbit. After reaching orbit, the spacecraft will be rapidly commissioned and readied for operations. Rocket Lab will configure a Pioneer class spacecraft bus to meet the unique requirements of the VICTUS HAZE mission. The mission will improve Tactically Responsive Space (TacRS) processes and timelines, demonstrating the ability to respond to on-orbit threats on very short timelines and validating techniques for space domain awareness (SDA) and on-orbit characterization. Rocket Lab’s constellation-class production capability and discriminating technical capabilities in the areas of in-space propulsion, precision attitude control, low latency communications, and autonomous operations are key enablers for this mission. |
| 11 juin 2026, 08:00 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Succès | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. Note: Despite reported as a strictly sub-orbital launch program, this launch was cataloged by the USSF to have left 2 rocket stages in a 200 km, 40° very low Earth orbit by the US Space Force. The payload was not cataloged and may have been deliberately de-orbited. |
| 22 mai 2026, 09:33 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Succès | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 23 avr. 2026, 03:09 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Succès | JAXA-manifested rideshare of eight separate spacecraft that includes educational small sats, an ocean monitoring satellite, a demonstration satellite for ultra-small multispectral cameras, and a deployable antenna that can be packed tightly using origami folding techniques and unfurled to 25 times its size. The satellites were originally planned to launch with RAISE-4 on a Japanese Epsilon-S rocket, but the Epsilon-S was heavily delayed due to test firing failures. The 8 satellites are: * MAGNARO-II * KOSEN-2R * WASEDA-SAT-ZERO-II * FSI-SAT2 * OrigamiSat-2 * Mono-Nikko * ARICA-2 * PRELUDE |
| 22 avr. 2026, 01:36 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Succès | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. |
Versions
| Electron (two-stage) | Electron with kick stage | Electron with recovery hardware (Block upgrade) | Electron with Photon | HASTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier lancement | 25 mai 2017 | 21 janvier 2018 | 6 décembre 2019 | 31 août 2020 | 18 juin 2023 |
| Dernier lancement | — | — | — | — | 11 juin 2026 |
| Hauteur | 18 m Meilleure valeur de la ligne | — | 18 m Meilleure valeur de la ligne | — | — |
| Diamètre | 1,2 m Meilleure valeur de la ligne | 1,2 m Meilleure valeur de la ligne | 1,2 m Meilleure valeur de la ligne | — | 1,2 m Meilleure valeur de la ligne |
| Masse | 13 000 kg | — | — | — | — |
| Poussée au décollage | 224 kN | — | — | — | — |
| Étages | 2 Meilleure valeur de la ligne | 3 | 2 Meilleure valeur de la ligne | 3 | 2 Meilleure valeur de la ligne |
| Capacité en LEO | 300 kg Meilleure valeur de la ligne | 150 kg | 300 kg Meilleure valeur de la ligne | — | — |
| Réutilisable | Non | Non | Oui | Non | Non |
Images



