Razzi
Electron
Statistiche dei lanci
- 91
- Lanci (al 27 luglio 2026)
- 8
- Successi
- 0
- Fallimenti
- 100.0 %
- Tasso di successo




Electron è un piccolo lanciatore orbitale a due stadi sviluppato da Rocket Lab, azienda aerospaziale e fornitrice di servizi di lancio con radici sia in Nuova Zelanda sia negli Stati Uniti. È alto 18 m, misura 1,2 m di diametro e pesa circa 13 tonnellate al decollo; la sua struttura principale è realizzata in composito di carbonio leggero. Rivolto in pieno al mercato commerciale dei piccoli satelliti, è il terzo lanciatore leggero più lanciato della storia. La sua caratteristica tecnica distintiva è il motore Rutherford, il primo motore alimentato da pompe elettriche a spingere un razzo di classe orbitale: le turbopompe convenzionali lasciano il posto a pompe elettriche alimentate da batterie ai polimeri di litio, e quasi ogni componente del motore è stampato in 3D. Nove Rutherford spingono il primo stadio e una singola unità ottimizzata per il vuoto il secondo, entrambi bruciando RP-1 e ossigeno liquido. Un terzo stadio opzionale, il kick stage, aggiunge un motore Curie riaccendibile per la circolarizzazione dell'orbita; il veicolo spaziale Photon deriva da quello stesso hardware. La capacità di carico è cresciuta dagli originari 225 kg a 300 kg in orbita terrestre bassa, e da 150 kg a 200 kg in orbita eliosincrona, in gran parte grazie ai miglioramenti delle batterie. Il prezzo di partenza si aggira sui 7,5 milioni di dollari statunitensi per lancio. Electron vola dal Launch Complex 1, sulla penisola di Māhia in Nuova Zelanda, e dal Launch Complex 2 del Mid-Atlantic Regional Spaceport, in Virginia. Benché progettato come veicolo a perdere, Rocket Lab ha recuperato due volte il primo stadio e ha fatto rivolare un motore Rutherford, sebbene abbia finito per abbandonare l'idea di catturare il propulsore a mezz'aria.
Storia
Sviluppo e primi voli
Electron completò la qualifica al volo nel dicembre 2016. Il primo veicolo decollò il 25 maggio 2017 e raggiunse lo spazio ma non l'orbita, a causa di un'anomalia nelle apparecchiature di comunicazione a terra. Il secondo volo, il 21 gennaio 2018, raggiunse l'orbita e dispiegò tre CubeSat, inaugurando anche il kick stage a propulsione Curie. Il primo lancio commerciale, il terzo in assoluto, seguì l'11 novembre 2018. Rocket Lab aveva finanziato privatamente sia il razzo sia la rampa di Māhia, la prima volta che ogni elemento di un'operazione di lancio orbitale era gestito interamente dal settore privato.
Produzione e infrastrutture
Fabbricare le strutture di volo in composito richiedeva tradizionalmente circa 400 ore di lavoro in gran parte manuale. Alla fine del 2019 l'azienda mise in funzione un sistema robotizzato soprannominato «Rosie», in grado di produrre tutte le parti in composito di un Electron in 12 ore, con l'obiettivo dichiarato di ridurre l'intero ciclo di fabbricazione a sette giorni. Nell'ottobre 2018 aprì una fabbrica dimensionata, secondo la società, per più di 50 razzi l'anno, e scelse il Mid-Atlantic Regional Spaceport di Wallops come secondo sito di lancio.
Recupero e riutilizzo
Nell'agosto 2019 Rocket Lab annunciò i piani di recupero e di nuovo volo del primo stadio. Il volo 10, nel dicembre 2019, portò un aggiornamento di blocco con sistema di controllo di reazione, computer di bordo e telemetria in banda S che rese possibile il primo rientro guidato del propulsore; ammarò distruggendosi a 900 km/h, come previsto. Nel marzo 2020 il recupero a mezz'aria fu dimostrato lasciando cadere un elemento di prova da un elicottero e agganciandolo a 1500 m. Il volo 16, «Return to Sender», fu il primo a recuperare lo stadio mediante un ammaraggio nell'oceano Pacifico, e la 40ª missione della società fece rivolare un motore Rutherford già volato in precedenza. La cattura con elicottero fu infine abbandonata a favore dell'ammaraggio in mare.
Derivati e bilancio
Nell'aprile 2023 Rocket Lab presentò HASTE, un derivato suborbitale capace di trasportare 700 kg su una traiettoria ipersonica, il cui primo volo, DYNAMO-A, ebbe luogo il 18 giugno 2023. Al 26 giugno 2026 Electron aveva accumulato 91 lanci, con 87 successi e 4 fallimenti.
Cronologia dei lanci
| Data | Base di lancio | Esito | Carico utile |
|---|---|---|---|
| 20 ago 2026, 13:04 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Successo | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 6 ago 2026, 09:18 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Successo | Synthetic aperture radar Earth observation satellite for Japanese Earth imaging company iQPS. |
| 26 giu 2026, 17:43 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Successo | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 19 giu 2026, 10:19 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Successo | VICTUS HAZE will see Rocket Lab design, build, launch, and operate a rendezvous proximity operation (RPO) capable spacecraft. U.S. Space Force Space Systems Command (SSC)’s Space Safari’s VICTUS HAZE mission will be an exercise of a realistic threat-response scenario and on-orbit space domain awareness (SDA) demonstration. Once the spacecraft build is complete, Rocket Lab will be entered into a Hot Standby Phase awaiting further direction. Once the exercise begins, Rocket Lab will be given notice to launch the spacecraft into a target orbit. After reaching orbit, the spacecraft will be rapidly commissioned and readied for operations. Rocket Lab will configure a Pioneer class spacecraft bus to meet the unique requirements of the VICTUS HAZE mission. The mission will improve Tactically Responsive Space (TacRS) processes and timelines, demonstrating the ability to respond to on-orbit threats on very short timelines and validating techniques for space domain awareness (SDA) and on-orbit characterization. Rocket Lab’s constellation-class production capability and discriminating technical capabilities in the areas of in-space propulsion, precision attitude control, low latency communications, and autonomous operations are key enablers for this mission. |
| 11 giu 2026, 08:00 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Successo | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. Note: Despite reported as a strictly sub-orbital launch program, this launch was cataloged by the USSF to have left 2 rocket stages in a 200 km, 40° very low Earth orbit by the US Space Force. The payload was not cataloged and may have been deliberately de-orbited. |
| 22 mag 2026, 09:33 | Rocket Lab Launch Complex 1B | Successo | Synthetic aperture radar satellite for Japanese Earth imaging company Synspective. |
| 23 apr 2026, 03:09 | Rocket Lab Launch Complex 1A | Successo | JAXA-manifested rideshare of eight separate spacecraft that includes educational small sats, an ocean monitoring satellite, a demonstration satellite for ultra-small multispectral cameras, and a deployable antenna that can be packed tightly using origami folding techniques and unfurled to 25 times its size. The satellites were originally planned to launch with RAISE-4 on a Japanese Epsilon-S rocket, but the Epsilon-S was heavily delayed due to test firing failures. The 8 satellites are: * MAGNARO-II * KOSEN-2R * WASEDA-SAT-ZERO-II * FSI-SAT2 * OrigamiSat-2 * Mono-Nikko * ARICA-2 * PRELUDE |
| 22 apr 2026, 01:36 | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Successo | Sub-orbital launch under Rocket Lab’s Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) program, details TBD. |
Versioni
| Electron (two-stage) | Electron with kick stage | Electron with recovery hardware (Block upgrade) | Electron with Photon | HASTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo lancio | 25 maggio 2017 | 21 gennaio 2018 | 6 dicembre 2019 | 31 agosto 2020 | 18 giugno 2023 |
| Ultimo lancio | — | — | — | — | 11 giugno 2026 |
| Altezza | 18 m Valore migliore della riga | — | 18 m Valore migliore della riga | — | — |
| Diametro | 1,2 m Valore migliore della riga | 1,2 m Valore migliore della riga | 1,2 m Valore migliore della riga | — | 1,2 m Valore migliore della riga |
| Massa | 13.000 kg | — | — | — | — |
| Spinta al decollo | 224 kN | — | — | — | — |
| Stadi | 2 Valore migliore della riga | 3 | 2 Valore migliore della riga | 3 | 2 Valore migliore della riga |
| Capacità in LEO | 300 kg Valore migliore della riga | 150 kg | 300 kg Valore migliore della riga | — | — |
| Riutilizzabile | No | No | Sì | No | No |
Immagini



