Vergleich
Airbus A380 vs Boeing 747
Technischer Direktvergleich von Airbus A380 und Boeing 747, auf Grundlage offizieller Daten. Boeing 747 bietet 173 % mehr gebaute exemplare als Airbus A380 (694 gegenüber 254). Airbus A380 bietet 105 % mehr passagiere als Boeing 747 (853 gegenüber 416).
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Erstflug | 27. April 2005 | 29. April 1988 |
| Luftfahrzeugtyp | Very-long-range wide-body airliner with a full double deck | — |
| Antrieb | Four high-bypass turbofans, in two certified installations the customer could choose between without altering airframe or pylon. The Rolls-Royce Trent 900 branch gives the A380-841, with Trent 970-84 or 970B-84 rated at 348.31 kN each, and the A380-842, with Trent 972-84, 972B-84 or 972E-84 rated up to 356.81 kN each (341.41 kN on the E version); this sheet takes the Trent 972B-84 as its reference designation. The American branch, the Engine Alliance GP7270 —a General Electric and Pratt & Whitney joint venture— gives the A380-861, rated at 332.44 kN each. All of them turn a fan 2.95 m across that swallows over a tonne of air every second. The auxiliary power unit is a Pratt & Whitney Canada PW980A. | — |
| Triebwerke | 4 × Rolls-Royce Trent 972B-84 | 4 × Pratt & Whitney PW4062 |
| Leistung je Triebwerk | — | — |
| Schub je Triebwerk | 357 kN (Bester Wert dieser Zeile) | 282 kN |
| Länge | 72,7 m (Bester Wert dieser Zeile) | 70,7 m |
| Spannweite | 79,8 m (Bester Wert dieser Zeile) | 64,4 m |
| Höhe | 24,1 m (Bester Wert dieser Zeile) | 19,4 m |
| Flügelfläche | 845 m² (Bester Wert dieser Zeile) | 525 m² |
| Leermasse | 285.000 kg | 178.755 kg (Bester Wert dieser Zeile) |
| MTOW | 575.000 kg (Bester Wert dieser Zeile) | 396.890 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 945 km/h | 982 km/h (Bester Wert dieser Zeile) |
| Höhe der Höchstgeschwindigkeit | 10.363 m | 10.668 m |
| Reisegeschwindigkeit | 903 km/h | 907 km/h (Bester Wert dieser Zeile) |
| Reiseflughöhe | 11.200 m | 10.668 m |
| Dienstgipfelhöhe | 13.106 m | 13.746 m (Bester Wert dieser Zeile) |
| Anfängliche Steigrate | 8 m/s (Bester Wert dieser Zeile) | 7,6 m/s |
| Reichweite | 15.000 km (Bester Wert dieser Zeile) | 13.490 km |
| Überführungsreichweite | — | — |
| Einsatzradius | 0 km (Bester Wert dieser Zeile) | 0 km (Bester Wert dieser Zeile) |
| Flugdauer | — | — |
| Bedingungen der Reichweite | Airbus quoted 15,000 km —8,000 nautical miles— with a full load of 545 passengers in four classes; with full tanks at maximum take-off weight operational references stretch the stage to some 16,100 km. The type certificate sets 324,339 litres of usable fuel, 259,471 kg, spread between the wing tanks and the stabiliser trim tank, enough for non-stop flights of over fifteen hours. | — |
| Bewaffnung | None. The A380 is a civil passenger transport; no armed version was ever offered or certified. | — |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg (Bester Wert dieser Zeile) | 0 kg (Bester Wert dieser Zeile) |
| Nutzlast | 84.000 kg (Bester Wert dieser Zeile) | 67.318 kg |
| Ladekapazität | Airbus quoted 525 seats in three classes as the typical layout and 545 in the four-class arrangement it used as its commercial reference, with a manufacturer-certified maximum of 853 passengers in a single class. The current EASA A.110 type certificate approves up to 868 seats for emergency evacuation, 538 on the main deck and 330 on the upper one. Below the floor the holds take 28,577 kg forward, 20,310 kg aft and 2,515 kg in the bulk compartment: more than 51 t of revenue load on top of the passengers' baggage. | — |
| Besatzung | 2 (Bester Wert dieser Zeile) | 2 (Bester Wert dieser Zeile) |
| Passagiere | 853 (Bester Wert dieser Zeile) | 416 |
| Gebaute Exemplare | 254 | 694 (Bester Wert dieser Zeile) |
Dreiseitenansichten


