Verkehrsflugzeug · Zivil · Russland
Tupolev Tu-104
- 17. Juni 1955
- Erstflug
- 1956
- Indienststellung
- 1981
- Ausgemustert
- 201
- Gebaute Exemplare




.png)


Die Tupolev Tu-104 ist ein sowjetisches Mittelstreckenverkehrsflugzeug mit schmalem Rumpf und zwei Strahltriebwerken. Ihre historische Bedeutung ist eine doppelte: Sie war das zweite Strahlverkehrsflugzeug, das in den Liniendienst ging, nach der britischen de Havilland Comet, und zwischen 1956 und 1958 das einzige, das weltweit im Einsatz stand, als die britischen Jets nach mehreren Unfällen am Boden bleiben mussten. Ihr NATO-Codename lautete „Camel“. Die Maschine entstand aus einem sehr konkreten Bedarf: Anfang der fünfziger Jahre brauchte Aeroflot ein modernes Flugzeug mit besserer Kapazität und besseren Leistungen als die damals eingesetzten Kolbenmotorflugzeuge. Das Konstruktionsbüro Tupolev löste die Aufgabe, indem es das Muster vom strategischen Bomber Tu-16 ableitete, von dem es Tragflächen, Triebwerke und Leitwerksflächen übernahm und dem es einen breiteren Druckrumpf für fünfzig Passagiere anfügte. Zwei Strahltriebwerke Mikulin AM-3 saßen wie beim Bomber in den Flügelwurzeln. Der Prototyp flog am 17. Juni 1955 mit Yu. L. Alasheyev am Steuer und trug einen Bremsschirm, um die Landung auf 400 Meter zu verkürzen, weil damals nur wenige Flughäfen ausreichend lange Pisten besaßen. Im zivilen Dienst beförderte die Tu-104 mehr als neunzig Millionen Passagiere mit Aeroflot, damals der größten Fluggesellschaft der Welt, und eine geringere Zahl mit der tschechoslowakischen ČSA; außerdem wurde sie von den sowjetischen Luftstreitkräften betrieben. Ihre Sicherheitsbilanz war im Vergleich zu den westlichen Strahlflugzeugen dürftig, und die Maschine war schwergängig in der Steuerung und instabil, mit einer Neigung zum Strömungsabriss ohne Vorwarnung. Ihre Nachfolger waren die Tu-124, die Tu-134 und die Tu-154.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Dreiseitenansicht

Geschichte
Ein Bomber, aus dem ein Strahlverkehrsflugzeug wurde
Anfang der fünfziger Jahre musste Aeroflot seine Kolbenmotorflugzeuge durch etwas viel Schnelleres und Leistungsfähigeres ersetzen. Das Konstruktionsbüro Tupolev nahm die wirksamste verfügbare Abkürzung: von der Tu-16 „Badger“ auszugehen, seinem strategischen Bomber. Tragflächen, Triebwerke und Leitwerk gingen nahezu unverändert auf das neue Flugzeug über, das einen Druckrumpf größeren Durchmessers erhielt, um fünfzig Passagiere unterzubringen. Der im Werk MMZ „Opit“ gebaute Prototyp hob am 17. Juni 1955 zum ersten Mal ab; das erste Serienexemplar flog am 5. November desselben Jahres. Die Besatzung bestand aus zwei Piloten, einem Navigator in der vom Bomber übernommenen verglasten Bugkanzel, einem Bordmechaniker und einem Funker, wobei Letzterer später entfiel. Die Innenausstattung fiel westlichen Beobachtern auf, die sie wegen der Verwendung von Mahagoni, Kupfer und Spitze als „viktorianisch“ beschrieben.
Linienbetrieb und internationale Ausstrahlung
Am 15. September 1956 eröffnete die Tu-104 den Liniendienst auf der Aeroflot-Strecke Moskau–Omsk–Irkutsk, ersetzte die Ilyushin Il-14 und verkürzte die Flugzeit von dreizehn Stunden und fünfzig Minuten auf sieben Stunden und vierzig Minuten. 1957 flog das Muster vom Moskauer Flughafen Vnukovo nach London, Budapest, Kopenhagen, Peking, Brüssel, Ottawa, Delhi und Prag. Im selben Jahr wurde die tschechoslowakische ČSA zum einzigen Exportkunden und, mit der Tu-104A zwischen Prag und Moskau, zur ersten Fluggesellschaft der Welt, die eine Strecke ausschließlich mit Strahlflugzeugen bediente. ČSA kaufte sechs für 81 Passagiere ausgelegte Tu-104A, vier neue und zwei gebrauchte. 1959 wurde ein Exemplar an die britische Sir Henry Lunn Ltd. verleast, um auf viereinhalbstündigen Flügen Touristen nach Russland zu bringen.
Ein schwieriges Flugzeug
Die Umschulung auf die Tu-104 war stets problematisch. Die Piloten wurden auf dem Bomber Il-28 ausgebildet und flogen anschließend Postflüge in einer entwaffneten Tu-16 in Aeroflot-Farben; wer von der Tu-16 kam, schaffte den Umstieg verhältnismäßig leicht. Das Flugzeug war schwergängig in der Steuerung, sehr schnell im Endanflug und neigte bei niedriger Geschwindigkeit zum Strömungsabriss. Die Aerodynamik der Tragfläche verursachte vor dem Abriss ein heftiges Aufbäumen, das in einen nicht mehr abfangbaren Sturzflug übergehen konnte; mindestens zwei Unfälle wurden diesem Phänomen zugeschrieben, und trotz der an Konstruktion und Verfahren vorgenommenen Änderungen wurde das Problem nicht gelöst. Aus Furcht vor dem Strömungsabriss landeten die Besatzungen mit 270 bis 300 km/h, fast 50 km/h über dem empfohlenen Wert. Sechzehn von sechsundneunzig Maschinen gingen bei Unfällen verloren.
Ausmusterung
Aeroflot nahm die Tu-104 im März 1979 nach einem tödlichen Unfall in Moskau aus dem zivilen Dienst, doch mehrere Flugzeuge gingen an die Militärluftfahrt als Stabstransporter und zum Training von Kosmonauten in der Schwerelosigkeit. Ein militärischer Unfall im Februar 1981, der fünfzig Menschen das Leben kostete, siebzehn davon hohe Offiziere von Heer und Marine, führte zur endgültigen Ausmusterung des Musters. Der letzte Flug war eine Überführung in das Luftfahrtmuseum von Uljanowsk am 11. November 1986. Zwischen 1956 und 1960 wurden 201 Maschinen gebaut, und die gesammelte Erfahrung führte Tupolev dazu, die Tu-124 zu entwickeln, das erste Serienverkehrsflugzeug mit Mantelstromtriebwerken, und danach die Tu-134.
Varianten
| Tu-104 | Tu-104 2NK-8 | Tu-104A | Tu-104AK | Tu-104A-TS | Tu-104B | Tu-104B-115 | Tu-104B-TS | Tu-104 ČSA | Tu-104D | Tu-104D 3NK-8 | Tu-104D-85 | Tu-104E | Tu-104G | Tu-104LL | Tu-104Sh | Tu-104V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 17. Juni 1955 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Short/medium-haul airliner | Airliner (project) | Short/medium-haul airliner | Zero-gravity trainer | Troop transport and casualty evacuation | Short/medium-haul airliner | High-density airliner | Troop transport and casualty evacuation | Short/medium-haul airliner | VIP short/medium-haul version | Airliner (project) | Short/medium-haul airliner | Experimental airliner | Short/medium-haul airliner | Flying testbed | Navigator trainer | High-density airliner (project) |
| Antrieb | 2 × Mikulin AM-3 (RD-3) turbojets, 66.0 kN (6,735 kgf) each | 2 × Kuznetsov NK-8 turbofans | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) turbojets, 85.3 kN (8,700 kgf) each | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) turbojets, 85.3 kN (8,700 kgf) each | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) turbojets, 85.3 kN (8,700 kgf) each | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) turbojets, 95.1 kN (9,700 kgf) each | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) turbojets, 95.1 kN (9,700 kgf) each | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) turbojets, 95.1 kN (9,700 kgf) each | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) turbojets, 85.3 kN (8,700 kgf) each | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) turbojets, 85.3 kN (8,700 kgf) each | 3 × Kuznetsov NK-8 turbofans | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) turbojets, 85.3 kN (8,700 kgf) each | 2 × Zubets RD-16-15 turbojets, with greater thrust and better fuel economy than the AM-3M-500 | 2 × Mikulin AM-3 family turbojets, depending on the donor airframe | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) turbojets, 95.1 kN (9,700 kgf) each | 2 × Mikulin AM-3 family turbojets, depending on the donor airframe | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) turbojets, 95.1 kN (9,700 kgf) each |
| Triebwerke | 2 × Mikulin AM-3 (RD-3) | 2 × Kuznetsov NK-8 | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) | 3 × Kuznetsov NK-8 | 2 × Mikulin AM-3M (RD-3M) | 2 × Zubets RD-16-15 | 2 × turbojet | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) | 2 × turbojet | 2 × Mikulin AM-3M-500 (RD-3M-500) |
| Schub je Triebwerk | 66 kN | — | 85,3 kN | 85,3 kN | 85,3 kN | 95,1 kN Bester Wert dieser Zeile | 95,1 kN Bester Wert dieser Zeile | 95,1 kN Bester Wert dieser Zeile | 85,3 kN | 85,3 kN | — | 85,3 kN | — | — | 95,1 kN Bester Wert dieser Zeile | — | 95,1 kN Bester Wert dieser Zeile |
| Länge | 38,9 m | — | 38,9 m | — | — | 40,1 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spannweite | 34,5 m Bester Wert dieser Zeile | — | 34,5 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | 34,5 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Höhe | 11,9 m Bester Wert dieser Zeile | — | 11,9 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | 11,9 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flügelfläche | — | — | — | — | — | 184 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leermasse | — | — | 43.320 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | 43.800 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MTOW | 75.500 kg | — | 75.500 kg | — | — | 78.100 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 950 km/h | — | 980 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | 950 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reisegeschwindigkeit | 850 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | 775 km/h | — | — | 800 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reiseflughöhe | — | — | — | — | — | 10.000 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | 11.500 m | — | 12.300 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | 12.000 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anfängliche Steigrate | — | — | — | — | — | 10 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite | 2.750 km | — | 2.790 km Bester Wert dieser Zeile | — | — | 2.750 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Einsatzradius | — | — | — | — | — | 0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bedingungen der Reichweite | 2,750 km practical range, 11,500 m ceiling | — | 2,790 km practical range, 12,300 m ceiling | — | — | 2,750 km with an 8,150 kg payload and 2,120 km with 12,000 kg; 12,000 m ceiling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bewaffnung | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | No standard armament; some airframes carried air-to-air missile launchers for trials, live firing included | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | — | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile |
| Nutzlast | 5.200 kg | — | 9.000 kg | — | — | 12.000 kg Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ladekapazität | Initial batch with a 50-seat cabin; up to 5,200 kg of freight when used as a transport | Projected version with NK-8 turbofans that was never built | 70-seat cabin; up to 9,000 kg of freight. The definitive production variant | Tu-104A conversion with a cleared cabin for zero-gravity cosmonaut training | Tu-104A airframes converted for troop transport and casualty evacuation | Fuselage stretched by 1.2 m for 100 seats; up to 12,000 kg of freight in transport configuration | Tu-104B airframes rebuilt to seat 115 passengers, with new radio and navigation equipment | Six Tu-104B airframes converted for troop transport and casualty evacuation | Six Tu-104A-series aircraft delivered to the Czechoslovak carrier ČSA | VIP interior with two forward sleeper cabins and a 39-seat rear cabin | Project with new wings and a T-tail, direct precursor of the Tu-154; never built | Tu-104A airframes rebuilt to seat 85 passengers | Two prototypes converted from Tu-104Bs; the programme was cancelled in the mid-1960s in favour of the Tu-154 | Version with a revised passenger cabin layout. Not to be confused with the so-called "Tu-104G", the de-militarised mailplane version of the Tu-16 | Tu-104B airframes converted to test Tu-129 and Tu-22M electronics and air-to-air missile systems | Navigator trainer in two versions, fitted with the mission equipment of the aircraft its crews were being trained for | Tu-104B rebuild for 117 passengers that was never carried out |
| Besatzung | 5 Bester Wert dieser Zeile | — | 5 Bester Wert dieser Zeile | — | — | 5 Bester Wert dieser Zeile | — | — | 5 Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passagiere | 50 | — | 70 | — | — | 100 | 115 | — | 70 | — | — | 85 | — | — | — | — | 117 Bester Wert dieser Zeile |
| Gebaute Exemplare | 29 | — | 80 | — | 5 | 95 Bester Wert dieser Zeile | — | 6 | 6 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
Bilder





.png)
