Verkehrsflugzeug · Zivil · Vereinigtes Königreich
Short Empire
- 3. Juli 1936
- Erstflug
- 1936
- Indienststellung
- 1947
- Ausgemustert
- 42
- Gebaute Exemplare








Die Short Empire war ein viermotoriges Flugboot in Eindeckerauslegung, das Short Brothers in den dreißiger Jahren für die britischen Empire-Routen entwickelte, mit Passagieren und Post auf zwei Decks verteilt. Imperial Airways, die BOAC, Qantas und TEAL setzten sie bis 1946-47 ein, und im Zweiten Weltkrieg diente sie darüber hinaus als Transporter und U-Boot-Jäger.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Geschichte
Die Empire ging auf eine Spezifikation von Imperial Airways zurück, die in den dreißiger Jahren den Luftverkehr auf das gesamte britische Empire ausdehnen wollte und ein Muster forderte, das 24 Passagiere bequem befördern konnte, dazu Post oder Fracht, bei einer Reisegeschwindigkeit von 170 mph, mit einer normalen Reichweite von mindestens 700 Meilen und der Möglichkeit, sie für die Überquerung des Nordatlantiks auf 2000 zu strecken. Aus technischen und betrieblichen Gründen galt als ausgemacht, dass es ein Flugboot sein müsste, und Short Brothers, mit Vorerfahrung im Bau großer Flugboote für die Fluggesellschaft und für die Royal Air Force, war die Favoritin. Das Unternehmen hätte lieber zuerst einen Prototyp gebaut, doch Imperial Airways lehnte das ab: 1935 bestellte die Gesellschaft 28 Flugboote von je 18 Tonnen eines Typs, der noch gar nicht entworfen war, eine Bestellung, welche die britische Presse als eines der kühnsten Experimente der Weltluftfahrt bezeichnete.
Das Team um Arthur Gouge löste die Frage der Propellerhöhe über dem Wasser, indem es den Rumpf selbst anhob, statt den Flügel auf einen Buckel zu setzen; damit gewann es Innenvolumen und eine leichtere und festere Anbindung des freitragenden Flügels. Aus dem hydrodynamischen Kanal ging ein Gleitboden in vereinfachter V-Form hervor, mit einem weit über dem Üblichen liegenden Verhältnis von Länge zu Breite, erprobt am halbmaßstäblichen Schwimmer der Short Scion Senior, der auch der militärischen Short Sunderland zugutekam. Die von ihrem Erfinder patentierten Gouge-Klappen erhöhten den Auftriebsbeiwert um 30 Prozent und verringerten die Landegeschwindigkeit um 12, ohne den Widerstand nennenswert zu belasten oder Trimmkorrekturen zu erfordern. Die erste Einheit, Kennung G-ADHL und auf den Namen Canopus getauft, flog am 3. Juli 1936 mit Cheftestpilot John Lankester Parker an den Steuern, wobei einige Quellen diesen Flug einen Tag später ansetzen. Die erste Serie S.23 trug fünf Besatzungsmitglieder, 17 Passagiere und 4480 Pfund Ladung, mit vier Sternmotoren Bristol Pegasus Xc von 920 PS, und ab September 1936 lieferte das Werk in Rochester eine Maschine pro Monat aus; insgesamt wurden 42 gebaut.
Der Liniendienst begann am 8. Februar 1937, als die Castor von Calshot in Hampshire nach Alexandria flog, rund 2300 Meilen ohne Zwischenlandung; zehn Tage später wiederholte die Caledonia die Strecke mit durchschnittlich 170 mph. Am 5. Juli 1937 unternahm dieselbe Caledonia mit Kapitän W. N. Cummings die erste Atlantiküberquerung einer Empire, von Foynes (Irland) nach Botwood (Neufundland), 1993 Meilen in etwas mehr als fünfzehn Stunden bei Flughöhen zwischen 1500 und 5000 Fuß, während eine amerikanische Sikorsky S-42 am selben Tag die Gegenrichtung bediente. Im August drückte die Cambria die Ost-West-Überquerung auf 14 Stunden und 24 Minuten, und 1937 eröffnete die Cavalier die Verbindung zwischen den Bermudas und New York. Für den Atlantik reichte die Reichweite der S.23 nicht aus, also wurden Maschinen erleichtert, mit Langstreckentanks versehen, und vier S.30 erhielten eine Luftbetankungsausrüstung, die von Bombern Handley Page Harrow aus Irland und Neufundland gespeist wurde.
Die eigentümlichste Variante war das Short Mayo Composite, bei dem eine Empire das Wasserflugzeug Mercury im Flug aussetzte: Am 21. Juli 1938 gelang die Trennung westlich von Irland, und die Mercury erreichte Montreal, 2860 Meilen weiter, in 22 Stunden und 22 Minuten; am 6. Oktober jenes Jahres flog die Kombination von Dundee zum Oranje-Fluss in Südafrika, 6045 Meilen in 42 Stunden und 5 Minuten. Der Krieg richtete die Flotte neu aus: Als Italien im Juni 1940 in den Konflikt eintrat und das Mittelmeer nicht mehr befliegbar war, wanderte die Post auf die sogenannte Hufeisenroute von Auckland und Sydney nach Durban über Kairo, die mit dem Fall Singapurs im Februar 1942 auf den Abschnitt zwischen Durban und Kalkutta verkürzt wurde. Einige Exemplare erhielten Türme und Radar für die U-Boot-Bekämpfung beim Coastal Command der RAF, andere dienten als Transporter bei der RAAF und der RNZAF; die Laufbahn des Musters endete 1946-47.
Varianten
| S.23 Mk I | S.23M | S.23 Mk II Bermuda | S.23 Mk III Atlantic | S.30M | S.30 Mk I | S.30 Mk I (Cathay) | S.30 Mk III Atlantic | S.30 Mk II New Zealand | S.30 Mk IV New Zealand | S.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 3. Juli 1936 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Passenger and mail flying boat | Hidrocanoa de patrulla marítima | Passenger and mail flying boat | Long-range passenger and mail flying boat | Military transport and trials flying boat | Passenger and mail flying boat | Passenger and mail flying boat | Transatlantic mail flying boat | Passenger and mail flying boat | Passenger and mail flying boat | Passenger and mail flying boat |
| Antrieb | 4 × Bristol Pegasus Xc radials of 686 kW (920 hp) each, turning De Havilland variable-pitch propellers; much of the fleet was re-engined during the war with 752 kW Bristol Pegasus XXII units. | 4 × radial Bristol Pegasus Xc de 686 kW (920 hp) unitarios. | 4 × Bristol Pegasus Xc radials of 686 kW (920 hp) each. | 4 × Bristol Pegasus Xc radials of 686 kW (920 hp) each. | 4 × Bristol Perseus XIIc sleeve-valve radials of 663.7 kW (890 hp) each. | 4 × Bristol Perseus XIIc sleeve-valve radials of 663.7 kW (890 hp) each: less power than the Pegasus, but lighter and thriftier on fuel. | 4 × Bristol Pegasus Xc radials of 686 kW (920 hp) each, the only S.30 to keep the poppet-valve engine of the S.23. | 4 × Bristol Perseus XIIc sleeve-valve radials of 663.7 kW (890 hp) each. | 4 × Bristol Perseus XIIc sleeve-valve radials of 663.7 kW (890 hp) each. | 4 × Bristol Perseus XIIc sleeve-valve radials of 663.7 kW (890 hp) each. | 4 × Bristol Pegasus Xc radials of 686 kW (920 hp) each, a return to the poppet-valve engine on the strengthened S.30 hull. |
| Triebwerke | 4 × Bristol Pegasus Xc | 4 × Bristol Pegasus Xc | 4 × Bristol Pegasus Xc | 4 × Bristol Pegasus Xc | 4 × Bristol Perseus XIIc | 4 × Bristol Perseus XIIc | 4 × Bristol Pegasus Xc | 4 × Bristol Perseus XIIc | 4 × Bristol Perseus XIIc | 4 × Bristol Perseus XIIc | 4 × Bristol Pegasus Xc |
| Leistung je Triebwerk | 920 hp Bester Wert dieser Zeile | 920 hp Bester Wert dieser Zeile | 920 hp Bester Wert dieser Zeile | 920 hp Bester Wert dieser Zeile | 890 hp | 890 hp | 920 hp Bester Wert dieser Zeile | 890 hp | 890 hp | 890 hp | 920 hp Bester Wert dieser Zeile |
| Länge | 26,8 m Bester Wert dieser Zeile | 26,8 m | 26,8 m | 26,8 m | 26,8 m | 26,8 m | 26,8 m | 26,8 m | 26,8 m | 26,8 m | 26,8 m |
| Spannweite | 34,8 m | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile | 34,8 m Bester Wert dieser Zeile |
| Höhe | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile | 9,7 m Bester Wert dieser Zeile |
| Flügelfläche | 139 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leermasse | 10.659 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MTOW | 18.370 kg | — | — | — | — | 20.865 kg Bester Wert dieser Zeile | 20.865 kg Bester Wert dieser Zeile | 20.865 kg Bester Wert dieser Zeile | 20.865 kg Bester Wert dieser Zeile | 20.865 kg Bester Wert dieser Zeile | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Höhe der Höchstgeschwindigkeit | 1.676 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reisegeschwindigkeit | 266 km/h | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | 6.100 m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anfängliche Steigrate | 4,8 m/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reichweite | 1.220 km | — | — | — | — | 2.414 km Bester Wert dieser Zeile | 2.414 km Bester Wert dieser Zeile | 2.414 km Bester Wert dieser Zeile | 2.414 km Bester Wert dieser Zeile | 2.414 km Bester Wert dieser Zeile | — |
| Einsatzradius | 0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bedingungen der Reichweite | Normal stages of 760 mi (1220 km) at full load. Caledonia and Cambria were lightened and fitted with extra tanks and in-flight refuelling gear for the transatlantic trials, at the cost of passengers and freight. | — | — | — | — | — | — | With extra tanks and in-flight refuelling from Handley Page Harrow tankers it took off light and topped up to 53000 lb airborne, giving over 2500 mi of range with payload cut to 4270 lb. | — | — | — |
| Bewaffnung | None | Dos torretas Boulton Paul, dorsal y de cola, lanzabombas laterales para cargas de profundidad y radar ASV. | None | None | — | None | None | None | None | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nutzlast | 2.032 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ladekapazität | Five crew and 24 day seats or 16 sleeping berths; heavier mail loads cut the cabin to 17 seats. Up to 4480 lb of freight (a little over 2 t) on top of 1.5 t of mail. | Conversión militar de dos S.23 Mk I requisados; el interior de pasaje se sacrificó para el servicio de patrulla del Mando Costero. | — | — | Two impressed S.30 Mk III Atlantic adapted for ASV radar trials and transport duties. | — | — | — | — | — | — |
| Besatzung | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile | 5 Bester Wert dieser Zeile |
| Passagiere | 24 Bester Wert dieser Zeile | — | 24 Bester Wert dieser Zeile | — | — | 24 Bester Wert dieser Zeile | — | — | — | — | 24 Bester Wert dieser Zeile |
| Gebaute Exemplare | 27 Bester Wert dieser Zeile | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Bilder







