Verkehrsflugzeug · Zivil · China
COMAC ARJ21
- 28. November 2008
- Erstflug
- 2016
- Indienststellung
- Im Dienst
- Status
- 210
- Gebaute Exemplare
.jpg)





Die COMAC ARJ21, im November 2024 in C909 umbenannt, ist das erste in Serie gefertigte chinesische Verkehrsstrahlflugzeug, ein zweistrahliges Regionalflugzeug mit 78 bis 90 Sitzen. Sie flog am 28. November 2008 zum ersten Mal und nahm am 28. Juni 2016 bei Chengdu Airlines den Dienst auf.
Verwandte Ereignisse
Verwandte Einträge
Kategorie
Geschichte
Das Programm ARJ21 startete offiziell im März 2002 unter dem staatlichen Konsortium ACAC mit dem Ziel, China sein erstes selbst gefertigtes Verkehrsstrahlflugzeug zu geben. Der Entwurf verband westliche Zulieferer und auswärtige Erfahrung: zwei am Heck montierte General-Electric-CF34-Triebwerke und eine von Antonov entworfene superkritische Tragfläche mit 25 Grad Pfeilung. Die Entwicklung erwies sich als weit mühsamer als vorgesehen, und auf den Erstflug am 28. November 2008 folgte eine so lange Zulassungskampagne, dass das Programm acht Jahre Verzug ansammelte.
Die chinesische Luftfahrtbehörde erteilte am 30. Dezember 2014 die Musterzulassung, und am 28. Juni 2016 eröffnete Chengdu Airlines den kommerziellen Dienst. Seither hat sich die Produktion stetig beschleunigt: Im März 2026 waren bereits 210 ausgelieferte Exemplare verzeichnet, und das Flugzeug hat China mit Betreibern wie der indonesischen TransNusa oder Lao Airlines verlassen.
Im November 2024 taufte der Hersteller sie in C909 um, um sie an die Nomenklatur des übrigen Katalogs anzugleichen. Über ihre Zahlen hinaus hat die ARJ21 einen Gründungswert: Sie war die Schule, in der die chinesische Industrie lernte, ein Verkehrsstrahlflugzeug zuzulassen, zu produzieren und im Betrieb zu halten, und ebnete so den Weg für die C919.
Varianten
| ARJ21-700 STD (C909 STD) | ARJ21-700+ | ARJ21-700 CCF (C909 CCF) | ARJ21-700 ER (C909 ER) | ARJ21-900 | ARJ21B (C909 CBJ) | C909 EMJ | C909 FFJ | C909 MSJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstflug | 28. November 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luftfahrzeugtyp | Regional jet airliner | Regional jet airliner | Regional jet freighter | Regional jet airliner | Regional jet airliner | Business jet | Emergency management jet | Fire-fighting jet | Medical service jet |
| Antrieb | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each, mounted on the rear fuselage sides | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each | 2 × General Electric CF34-10A turbofans of 75.9 kN each |
| Triebwerke | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A | 2 × General Electric CF34-10A |
| Schub je Triebwerk | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile | 75,9 kN Bester Wert dieser Zeile |
| Länge | 33,5 m | — | 33,5 m | 33,5 m | 36,4 m Bester Wert dieser Zeile | 33,5 m | 33,5 m | 33,5 m | 33,5 m |
| Spannweite | 27,3 m Bester Wert dieser Zeile | — | 27,3 m Bester Wert dieser Zeile | 27,3 m Bester Wert dieser Zeile | 27,3 m Bester Wert dieser Zeile | 27,3 m Bester Wert dieser Zeile | 27,3 m Bester Wert dieser Zeile | 27,3 m Bester Wert dieser Zeile | 27,3 m Bester Wert dieser Zeile |
| Höhe | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | — | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile | 8,4 m Bester Wert dieser Zeile |
| Flügelfläche | 79,9 m² Bester Wert dieser Zeile | — | 79,9 m² Bester Wert dieser Zeile | 79,9 m² Bester Wert dieser Zeile | 79,9 m² Bester Wert dieser Zeile | 79,9 m² Bester Wert dieser Zeile | 79,9 m² Bester Wert dieser Zeile | 79,9 m² Bester Wert dieser Zeile | 79,9 m² Bester Wert dieser Zeile |
| Leermasse | 24.955 kg | — | 24.666 kg Bester Wert dieser Zeile | 24.955 kg | 26.270 kg | 24.900 kg | — | — | — |
| MTOW | 40.500 kg | — | 43.500 kg | 43.500 kg | 43.616 kg Bester Wert dieser Zeile | 43.500 kg | — | — | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 870 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | 870 km/h Bester Wert dieser Zeile | 870 km/h Bester Wert dieser Zeile | 870 km/h Bester Wert dieser Zeile | 870 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Höhe der Höchstgeschwindigkeit | 10.668 m | — | — | 10.668 m | — | — | — | — | — |
| Reisegeschwindigkeit | 828 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | 828 km/h Bester Wert dieser Zeile | 828 km/h Bester Wert dieser Zeile | 828 km/h Bester Wert dieser Zeile | 828 km/h Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Reiseflughöhe | 10.668 m | — | — | 10.668 m | — | — | — | — | — |
| Dienstgipfelhöhe | 11.900 m Bester Wert dieser Zeile | — | 11.900 m Bester Wert dieser Zeile | 11.900 m Bester Wert dieser Zeile | 11.900 m Bester Wert dieser Zeile | 11.900 m Bester Wert dieser Zeile | — | — | — |
| Reichweite | 2.200 km | — | 2.780 km | 3.700 km Bester Wert dieser Zeile | 2.222 km | — | — | — | — |
| Einsatzradius | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile | 0 km Bester Wert dieser Zeile |
| Bedingungen der Reichweite | Range of 2200 km with 90 passengers and reserves; the extended-range ER version reaches 3700 km with the same load. | The weight and drag improvements aimed to extend the ARJ21-700 range without changing powerplant. | Shares airframe and engines with the ARJ21-700, from which it inherits its regional operating radius. | Extended-range version: 3700 km with 90 passengers thanks to higher operating weights (43500 kg takeoff) and no auxiliary tanks. | Stretch project not taken to production; it would share the ARJ21-700 powerplant and wing. | Built on the ARJ21-700 airframe; the lighter cabin load allows the ER version range to be exploited. | Keeps the ARJ21-700 airframe and engines, with the regional range of the base model. | Shares airframe and engines with the ARJ21-700; the water load replaces the civil payload. | Retains the ARJ21-700 airframe and engines and its regional operating radius. |
| Bewaffnung | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Maximale Waffenzuladung | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile | 0 kg Bester Wert dieser Zeile |
| Nutzlast | 8.935 kg | — | 9.467 kg | 8.935 kg | — | — | — | 10.000 kg Bester Wert dieser Zeile | — |
| Ladekapazität | Civil transport aircraft with no military capability. Five-abreast cabin: 90 seats single class, 78 in a two-class mixed layout and up to 95-97 high density. Maximum payload 8935 kg plus 20.1 m³ of underfloor hold. | Civil transport aircraft. Evolution of the ARJ21-700 proposed in 2018 with weight and drag reductions; it keeps the 70-95 seat cabin of the base model. | Cargo conversion of the ARJ21-700 with no passenger seating: 9467 kg maximum payload, compatible with PMC, PAG and AKE containers and pallets. CAAC type certified in January 2023, first deliveries October 2023. | Civil transport aircraft with no military capability. Same cabin as the standard version: 90 seats single class and 78 in a two-class layout, with a maximum payload of 8935 kg. | Civil transport aircraft. Stretched version of the ARJ21-700 to a 36.35 m fuselage, with a planned capacity of 95 to 105 seats. | Corporate version of the ARJ21-700 with a VIP cabin: the typical layout seats 20 passengers, far below the 78-97 seats of the airline version. | Emergency response version of the C909, CAAC type certified: the cabin is reconfigured as a command post and rescue-team transport instead of airline seating. | Fire-fighting version unveiled at the 2025 Paris Air Show and still under development: water tank of up to 10000 kg capacity plus 19 seats for evacuation personnel. | Medical version of the C909, CAAC type certified, with the cabin equipped for rescue and patient transport instead of the 78-97 airline seats. |
| Besatzung | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile | 2 Bester Wert dieser Zeile |
| Passagiere | 90 | — | — | 90 | 105 Bester Wert dieser Zeile | 20 | — | 19 | — |
Bilder
.jpg)




